Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200232417 | 10.00 |
2 | УА 190029725 | 10.00 |
3 | БА 200241004 | 9.43 |
4 | БА 200132743 | 9.21 |
5 | БА 200010974 | 8.79 |
6 | БА 200212894 | 8.64 |
7 | БК 20023237 | 8.57 |
8 | БА 200035632 | 8.57 |
9 | БА N: 200201822 ОУ-13 | 8.50 |
10 | БА 200004850 | 8.31 |
11 | БА 200246056 | 8.29 |
12 | БА 200030940 | 8.21 |
13 | БА 200208788 | 8.14 |
14 | БА 200147693 | 8.00 |
15 | БА 200202839 | 8.00 |
16 | БА 200134363 | 7.86 |
17 | БА 200208529 | 7.86 |
18 | БА 200251495 | 7.79 |
19 | БА 200199798 | 7.57 |
20 | БА 200132879 | 7.57 |
21 | БА 200036326 | 7.43 |
22 | БА 200222143 | 7.14 |
23 | БА 200006944 | 7.00 |
24 | БА 200103877 | 6.50 |
25 | БК 200009300 | 6.31 |
26 | БА 200134499 | 6.29 |
27 | БА 200134372 | 6.21 |
28 | БА 200126782 | 6.21 |
29 | БА 200126764 | 6.14 |
30 | БА 200023159 | 6.07 |
Артка