Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200276770 | 10.00 |
2 | БК 200242834 | 10.00 |
3 | БК 200301111 | 9.88 |
4 | БК 200107660 | 9.88 |
5 | БК 2000319573 | 9.82 |
6 | БК 200271809 | 9.65 |
7 | БК 200301247 | 9.65 |
8 | БК 200071595 | 9.59 |
9 | БА 200325463 | 9.47 |
10 | БК 200277099 | 9.41 |
11 | БК 200410009 | 9.41 |
12 | БК 200414090 | 9.35 |
13 | БК 200253275 | 8.76 |
14 | БК 200090901 | 8.65 |
15 | ТК 170273840 | 8.59 |
16 | БК 200278701 | 8.47 |
17 | БК 200103255 | 8.47 |
18 | БК 200074505 | 8.41 |
19 | БК 200074828 | 8.35 |
20 | БК 200299668 | 8.29 |
21 | БК 200275951 | 8.29 |
22 | БК 200489466 | 8.29 |
23 | БК 200090008 | 8.24 |
24 | УК 190039151 | 8.18 |
25 | БА 200278354 | 8.18 |
26 | БК 200414071 | 8.18 |
27 | БК 200067064 | 8.12 |
28 | БК 200399761 | 8.12 |
29 | БК 200059705 | 8.12 |
30 | БК 200102510 | 8.06 |
31 | БК 200280290 | 8.06 |
32 | БК 200002918 | 8.06 |
33 | БК 200112517 | 8.00 |
34 | БК 200119311 | 7.88 |
35 | БК 200285715 | 7.59 |
36 | БК 200279997 | 7.35 |
37 | БК № 200303125 | 6.94 |
38 | БК 200276387 | 6.71 |
39 | БК 200400147 | 6.65 |
40 | БК 200241603 | 6.41 |
41 | БК 200003218 | 6.41 |
42 | БК 200489555 | 6.35 |
43 | БК 200462687 | 6.24 |
Артка