Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК №200413486 | 10.00 |
2 | ДАБК 200348628 | 10.00 |
3 | БК 200114576 | 9.65 |
4 | БК 200276583 | 9.59 |
5 | БК №200276743 | 9.18 |
6 | БА 200089132 | 8.76 |
7 | БК 200004977 | 8.76 |
8 | БК 200412747 | 8.29 |
9 | БК 200315242 | 8.24 |
10 | БК 200143531 | 8.24 |
11 | БК 200111108 | 8.24 |
12 | БК 200325249 | 8.18 |
13 | www.basma.gov.kg БК 200267637 | 8.18 |
14 | БК 200400138 | 8.18 |
15 | БК № 200280281 | 8.18 |
16 | БК 200413815 | 8.18 |
17 | БК 200002337 | 8.12 |
18 | ДАДА №200213298 | 8.00 |
19 | БК №200318549 | 8.00 |
20 | БК 200310718 | 7.94 |
21 | БК 200400915 | 7.65 |
22 | БК 200233933 | 7.65 |
23 | БК 200276734 | 7.00 |
24 | БК 200236980 | 6.94 |
25 | БК 200306726 | 6.88 |
26 | БК 200310818 | 6.59 |
27 | БК 200288682 | 6.53 |
28 | БК 200481842 | 6.41 |
29 | БК 200481065 | 6.24 |
30 | БК 200280049 | 6.18 |
Артка