Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200275512 | 9.93 |
2 | БК 200122513 | 9.82 |
3 | БК 200003325 | 9.59 |
4 | БК 200316428 | 9.47 |
5 | БК 200121982 | 9.41 |
6 | ШК 180473767 | 9.33 |
7 | БК 200276850 | 8.41 |
8 | БК 200302431 | 8.29 |
9 | БК 200113775 | 8.24 |
10 | БК 200301470 | 8.18 |
11 | БК 200419710 | 8.18 |
12 | БК 200105933 | 8.06 |
13 | БК 200373611 | 7.47 |
14 | БК 200306753 | 7.41 |
15 | БК 200074695 | 6.76 |
16 | БК 200082490 | 6.53 |
17 | ТК 170256053 | 6.41 |
18 | УК 190004744 | 6.17 |
19 | СП 120053339 | 6.00 |
Артка