Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200087705 | 10.00 |
2 | БК 200274146 | 10.00 |
3 | БК 200011775 | 10.00 |
4 | УК 190041572 | 10.00 |
5 | БК 200302001 | 9.76 |
6 | БК 200300070 | 9.65 |
7 | БК 200257659 | 9.47 |
8 | БК 200277580 | 8.71 |
9 | БК 200306673 | 8.71 |
10 | БК 200277722 | 8.71 |
11 | БК 200432140 | 8.65 |
12 | БК 2002744 | 8.65 |
13 | БК 200021780 | 8.60 |
14 | БК 200275626 | 8.59 |
15 | БК 200103376 | 8.53 |
16 | БК 200315192 | 8.47 |
17 | БК 200453276 | 8.41 |
18 | БК 200079913 | 8.41 |
19 | БК 200415112 | 8.38 |
20 | БК 200401135 | 8.35 |
21 | БК 2000315396 | 8.35 |
22 | БК 200301566 | 8.35 |
23 | БК 200301668 | 8.12 |
24 | БК 2002280245 | 8.06 |
25 | БК 200400450 | 8.06 |
26 | БК 200434637 | 8.06 |
27 | ШК 180653110 | 8.00 |
28 | БК 200103358 | 8.00 |
29 | БК 200275254 | 7.94 |
30 | БК 200314657 | 7.76 |
31 | БК 200274542 | 7.29 |
32 | БК 2001111378 | 7.18 |
33 | БК 200080208 | 6.88 |
34 | БК 200311216 | 6.76 |
35 | БК 200307080 | 6.65 |
36 | БК 200275218 | 6.41 |
37 | БК 200814538 | 6.41 |
38 | УК 190042054 | 6.41 |
39 | БК 200060466 | 6.29 |
40 | БК 200301748 | 6.24 |
41 | БК 200311109 | 6.18 |
Артка