Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БА 200235938 | 10.00 |
2 | БА 200006443 | 9.86 |
3 | БА 200050657 | 9.79 |
4 | БА 200041854 | 9.79 |
5 | БА 200015086 | 9.79 |
6 | УА 190028792 | 9.71 |
7 | БА 200232883 | 9.36 |
8 | БА 200211767 | 9.21 |
9 | БА 200124376 | 8.64 |
10 | БА 200023023 | 8.57 |
11 | БА 200034081 | 8.50 |
12 | УА 190033026 | 8.50 |
13 | БА 200018515 | 8.43 |
14 | БА 200211613 | 8.29 |
15 | УА 190031314 | 8.21 |
16 | 2311 БА 2000676 | 8.14 |
17 | БА 200133974 | 8.14 |
18 | БА 200232506 | 8.07 |
19 | УА 190049808 | 8.00 |
20 | БА 200004242 | 8.00 |
21 | БА 200197274 | 8.00 |
22 | БА 200064204 | 7.93 |
23 | БА 200087559 | 7.79 |
24 | УА 190022206 | 7.67 |
25 | БА 200041406 | 7.00 |
26 | БА 200211506 | 6.93 |
27 | БА 200018749 | 6.93 |
28 | БА 200047820 | 6.64 |
29 | БА 200241748 | 6.57 |
30 | БА 200127850 | 6.36 |
31 | БА 200207049 | 6.29 |
32 | БА 200031043 | 3.46 |
Артка