Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200030467 | 10.00 |
2 | БК 200530286 | 10.00 |
3 | БК № 200416138 | 10.00 |
4 | БК 200194147 | 10.00 |
5 | БК 200456741 | 10.00 |
6 | БК 200073132 | 10.00 |
7 | БК 2002911721 | 10.00 |
8 | БК 200291905 | 10.00 |
9 | БК 200102350 | 10.00 |
10 | БК 200270006 | 9.94 |
11 | БК 200111681 | 9.88 |
12 | БК 200315005 | 9.88 |
13 | БК 200402150 | 9.82 |
14 | БК 200059803 | 9.76 |
15 | БК 200029036 | 9.71 |
16 | БК 200013288 | 9.59 |
17 | БК 200111126 | 9.24 |
18 | БК 200320331 | 8.82 |
19 | УК 190036255 | 8.76 |
20 | БК 200286679 | 8.71 |
21 | БК 200306341 | 8.71 |
22 | БК 200270427 | 8.65 |
23 | БК 200316778 | 8.53 |
24 | БК БК №200272379 | 8.53 |
25 | БК 200105782 | 8.53 |
26 | БК 200318772 | 8.47 |
27 | БК 200266110 | 8.47 |
28 | БК 0662400621 | 8.44 |
29 | БК 200012600 | 8.41 |
30 | БК 200314942 | 8.41 |
31 | БК 200313159 | 8.41 |
32 | БК 200119367 | 8.41 |
33 | БК 200313515 | 8.35 |
34 | БК 200114217 | 8.35 |
35 | БК 200241630 | 8.35 |
36 | БК 200279861 | 8.33 |
37 | БК 200017026 | 8.29 |
38 | БК 200063524 | 8.29 |
39 | БК 200048022 | 8.24 |
40 | БК 200105853 | 8.24 |
41 | БК 200098472 | 8.18 |
42 | БК 200286650 | 8.12 |
43 | БК 200286098 | 8.06 |
44 | БК 200023471 | 8.06 |
45 | БК 200285457 | 8.06 |
46 | БК 200037314 | 8.06 |
47 | БК 200037421 | 8.06 |
48 | БК 200029125 | 8.00 |
49 | БК 200266836 | 8.00 |
50 | БК 200041255 | 7.94 |
51 | БК2 200029626 | 7.94 |
52 | БК 200520682 | 7.76 |
53 | БК 200272644 | 7.76 |
54 | СП 150057555 | 7.59 |
55 | БК 200286643 | 7.35 |
56 | БК 2002747667 | 7.06 |
57 | БК 200404155 | 7.00 |
58 | БК 200264789 | 6.88 |
59 | БК 200201152 | 6.82 |
60 | А 058464 | 6.80 |
61 | БК 200052083 | 6.76 |
62 | БК 200274575 | 6.65 |
63 | БК 200325991 | 6.65 |
64 | БК 200423348 | 6.63 |
65 | БК 07724005991332 | 6.53 |
66 | БК 200319107 | 6.41 |
67 | БК 200017124 | 6.41 |
68 | БК 2000117098 | 6.41 |
69 | БК 200200941 | 6.35 |
70 | БК 200325543 | 6.35 |
71 | БК 200300535 | 6.29 |
72 | БК 200310184 | 6.17 |
Артка