Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 201045455 | 10.00 |
2 | 22305200350069 200995086 | 10.00 |
3 | БК 200002453 | 9.41 |
4 | БК 200699445 | 9.35 |
5 | БК 200696567 | 9.29 |
6 | БК 200826735 | 8.82 |
7 | БК 201042041 | 8.76 |
8 | БК 200755428 | 8.47 |
9 | БК 201018897 | 8.35 |
10 | БК 200631556 | 8.29 |
11 | БК 201040127 | 8.24 |
12 | БК 200646352 | 8.24 |
13 | БК 2010469620 | 8.24 |
14 | БК 200199386 | 7.94 |
15 | БК 201017880 | 7.76 |
16 | БК 200874098 | 7.12 |
17 | БК 200903790 | 6.88 |
18 | Бк 200845697 | 6.76 |
19 | БК 200707322 | 6.76 |
20 | Дааб38 Бк 200137187 | 6.53 |
Артка