Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200294115 | 10.00 |
2 | БК 200489312 | 9.94 |
3 | БК 200287371 | 9.47 |
4 | СП 150056635 | 9.18 |
5 | БК 200037029 | 9.15 |
6 | БК 200407587 | 9.15 |
7 | ШК 180477793 | 8.81 |
8 | СП 110022819 | 8.71 |
9 | БК 200037065 | 8.62 |
10 | БК 200083264 | 8.18 |
11 | БК 978963 | 8.00 |
12 | БК 200323084 | 7.59 |
13 | БК 200426715 | 7.59 |
14 | УК 190050750 | 7.44 |
15 | БК 200402437 | 6.53 |
16 | БК 200301407 | 6.53 |
Артка