Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200231607 БК 200231607 | 10.00 |
2 | БК 200224794 | 10.00 |
3 | БК 200227462 БК 200227462 | 10.00 |
4 | БК 200223632 БК 200223632 | 10.00 |
5 | БК 200230815 БК 200230815 | 10.00 |
6 | Б К 2002 25557 | 9.88 |
7 | БК 200225379 | 9.82 |
8 | БК 200409845 | 9.82 |
9 | БК 200412783 БК 200412783 | 9.44 |
10 | БК 200405250 БК 200405250 | 9.15 |
11 | БК 200225190 БК 200225190 | 9.09 |
12 | БК 200229002 | 8.97 |
13 | БК 200230362 БК 200230362 | 8.91 |
14 | БК 200230397 БК 200230397 | 8.91 |
15 | БК 200229037 БК 200229037 | 8.85 |
16 | БК 200415408 | 8.53 |
17 | БК 200226705 БК 200226705 | 8.41 |
18 | БК 200427632 БК 200427632 | 8.29 |
19 | БК 200229645 БК 200229645 | 8.24 |
20 | 2004 200413083 | 8.24 |
21 | УК 190046605 УК 190046605 | 8.12 |
22 | БК 200411534 БК 200411534 | 7.82 |
23 | БК 200410143 БК 200410143 | 7.74 |
24 | БК 200429323 БК 200429323 | 7.21 |
25 | БК 200412836 | 6.18 |
Артка