Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200467208 | 10.00 |
2 | БК 200497744 | 10.00 |
3 | БК 200490986 | 10.00 |
4 | БК 200470642 | 10.00 |
5 | БК 200469454 | 10.00 |
6 | БК 200484020 | 10.00 |
7 | БК 200490995 | 10.00 |
8 | БК 200469795 | 10.00 |
9 | БК 200019370 | 10.00 |
10 | БК 200470393 | 10.00 |
11 | БК 200498948 | 9.88 |
12 | БК 200487247 | 9.87 |
13 | БК 200019352 | 9.76 |
14 | УК 16005644 | 9.76 |
15 | БК 200472105 | 9.35 |
16 | БК 200497477 | 9.21 |
17 | БК 200472979 | 9.15 |
18 | БК 200256606 | 9.15 |
19 | БК 200465007 | 9.09 |
20 | БК 200468368 | 9.03 |
21 | БК 200498910 | 8.74 |
22 | БК 200019085 | 8.65 |
23 | БК 200057890 | 8.62 |
24 | БК 200468395 | 8.62 |
25 | БА 200053541 | 8.62 |
Артка