Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БА 200243546 | 10.00 |
2 | БА 200244759 | 10.00 |
3 | БА 200239991 | 10.00 |
4 | БА 200244561 | 10.00 |
5 | БА 200240446 | 10.00 |
6 | БА 200240188 | 10.00 |
7 | БА 200240123 | 10.00 |
8 | БА 200246029 | 10.00 |
9 | БА 200026141 | 10.00 |
10 | БА 200024880 | 9.93 |
11 | БА N 200247643 | 9.93 |
12 | БА 200240169 | 9.93 |
13 | БА 200237164 | 9.86 |
14 | БА 200236031 | 9.86 |
15 | БА 200243377 | 9.86 |
16 | БА 200245925 | 9.86 |
17 | БА 200242727 | 9.85 |
18 | БА 200239973 | 9.71 |
19 | БА 200236381 | 9.64 |
20 | БА 2002250596 | 9.43 |
21 | БА 200240230 | 9.43 |
22 | БА 200234434 | 9.43 |
23 | БА 200030805 | 9.36 |
24 | БА 200238223 | 9.36 |
25 | БА 200009721 | 9.36 |
26 | БА 200240221 | 9.29 |
27 | БА 200239329 | 9.29 |
28 | БА 200235796 | 9.21 |
29 | БА 200240642 | 9.07 |
30 | БА 200025206 | 9.07 |
31 | БА 200245872 | 9.00 |
32 | БА 200247017 | 9.00 |
33 | БА 200243401 | 9.00 |
34 | БА 200240473 | 9.00 |
35 | БА 200030242 | 8.93 |
36 | БА 200234073 | 8.93 |
37 | БА 200247160 | 8.93 |
38 | БА 200252877 | 8.93 |
39 | БА 200233844 | 8.86 |
40 | БА 200020442 | 8.86 |
41 | БА 200239315 | 8.85 |
42 | УА 190002806 | 8.71 |
43 | БА 200239374 | 8.57 |
44 | БА 200237342 | 8.57 |
45 | БА 200238232 | 8.21 |
46 | БА 200127814 | 8.21 |
47 | БА 200250504 | 8.14 |
48 | БА 200238264 | 8.14 |
Артка