Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БА 200231788 | 10.00 |
2 | БА 200031858 | 10.00 |
3 | БА 200240099 | 10.00 |
4 | БА 200234126 | 10.00 |
5 | БА 200127788 | 10.00 |
6 | УА 190005436 | 10.00 |
7 | БА 200242431 | 10.00 |
8 | БА 200533425 | 10.00 |
9 | БА 200245756 | 10.00 |
10 | БА 200032800 | 10.00 |
11 | БА 200244104 | 10.00 |
12 | БА 200263182 | 10.00 |
13 | БА 200238798 | 10.00 |
14 | БА 200030565 | 9.93 |
15 | БА 200032819 | 9.93 |
16 | БА 200033164 | 9.93 |
17 | БА 200251379 | 9.79 |
18 | БА 200229897 | 9.71 |
19 | БА 200032390 | 9.71 |
20 | БА 200018186 | 9.71 |
21 | БА 200250925 | 9.71 |
22 | БА 200246065 | 9.64 |
23 | БА 200248829 | 9.64 |
24 | БА 200031165 | 9.64 |
25 | БА 200242487 | 9.64 |
26 | БА 200245710 | 9.64 |
27 | УА 190005432 | 9.57 |
28 | БА 200031671 | 9.57 |
29 | БА 200250095 | 9.57 |
30 | БА 200248103 | 9.57 |
31 | УА 190004374 | 9.50 |
32 | БА 200033208 | 9.43 |
33 | БА 200010132 | 9.29 |
34 | БА 200241668 | 9.29 |
35 | БА 200241309 | 8.93 |
36 | БА 200250110 | 8.71 |
37 | БА 200243448 | 8.71 |
38 | БА 200248892 | 8.64 |
39 | БА 200266193 | 8.50 |
40 | БА 200031606 | 8.50 |
41 | БА 200029161 | 8.50 |
42 | БА 200244614 | 8.46 |
43 | БА 200244768 | 8.46 |
44 | БА 200248168 | 8.43 |
45 | БА 200250166 | 8.43 |
46 | БА 200253005 | 8.36 |
47 | БА 200029475 | 8.29 |
48 | БА 200250611 | 8.29 |
49 | БА 200033280 | 8.29 |
50 | БА 200252438 | 8.29 |
51 | БА 200251664 | 8.21 |
52 | БА 200234144 | 8.21 |
53 | БА 190005658 | 8.14 |
54 | БА 200029183 | 8.07 |
55 | СА 070037979 | 8.00 |
56 | БА 200010016 | 8.00 |
57 | БА 200033315 | 7.93 |
58 | БА 200251522 | 7.93 |
59 | БА 200250193 | 7.93 |
60 | БА 200251874 | 7.86 |
61 | БА 200251860 | 7.57 |
62 | БА 200233432 | 7.54 |
63 | БА 200231877 | 7.14 |
64 | БА 200240675 | 7.00 |
65 | БА 200127574 | 6.57 |
66 | БА 200031517 | 6.57 |
Артка