Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БА 200250943 | 10.00 |
2 | УА 190000378 | 10.00 |
3 | БА 200236336 | 10.00 |
4 | БА 200242941 | 10.00 |
5 | БА 200235802 | 10.00 |
6 | БА 200234162 | 10.00 |
7 | БА 200253248 | 10.00 |
8 | БА 200032971 | 10.00 |
9 | БА 200248266 | 10.00 |
10 | БА 200248462 | 10.00 |
11 | БА 200031947 | 9.93 |
12 | БА 200033870 | 9.86 |
13 | БА 200261580 | 9.86 |
14 | БА 200241425 | 9.79 |
15 | БА 200028754 | 9.79 |
16 | БА 200241200 | 9.79 |
17 | БА 200032345 | 9.71 |
18 | БА 200262004 | 9.71 |
19 | БА 200241256 | 9.64 |
20 | БА 200238116 | 9.64 |
21 | БА 200009632 | 9.64 |
22 | БА 200238205 | 9.57 |
23 | БА 200231901 | 9.00 |
24 | БА 200249924 | 8.93 |
25 | БА 200245371 | 8.71 |
26 | БА 200501838 | 8.64 |
27 | БА 200238199 | 8.57 |
28 | БА 200249915 | 8.50 |
29 | БА 180587712 | 8.50 |
30 | БА 200238279 | 8.43 |
31 | БА 200250101 | 8.21 |
32 | БА 200033923 | 8.21 |
33 | БА 200235052 | 8.14 |
34 | БА 200252394 | 8.14 |
35 | БА 200250264 | 8.14 |
36 | БА 200221594 | 7.64 |
37 | УА 190033326 | 7.50 |
38 | БА 200250792 | 6.36 |
39 | БА 200253112 | 6.29 |
40 | УА 016006006 | 6.21 |
41 | БА 200258576 | 6.14 |
Артка