Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200661506 | 4.71 |
2 | БК 200790060 | 4.71 |
3 | 10606200400564 200179730 | 4.59 |
4 | БК 201049383 | 4.53 |
5 | 1050 201047026 | 4.47 |
6 | 10412200400690 200903378 | 4.41 |
7 | БК 200034054 | 4.35 |
8 | БК 200709766 | 4.35 |
9 | БК 201049463 | 4.29 |
10 | 12604200550283 200743315 | 4.29 |
11 | БК 200664889 | 4.29 |
12 | 10705200300438 200174019 | 4.29 |
13 | 0773 2000011304 | 4.29 |
14 | БК 200020021 | 4.25 |
15 | БК 200423535 | 4.24 |
16 | БК 200037207 | 4.24 |
17 | БК 200966226 | 4.24 |
18 | БА 200394184 | 4.18 |
19 | 2004 200441023 | 4.18 |
20 | БА 200005562 | 4.18 |
21 | БК 200673500 | 4.12 |
22 | БК 200945674 | 4.12 |
23 | БК 200771388 | 4.00 |
24 | БА №200260761 | 4.00 |
25 | БК 200552069 | 3.94 |
26 | БК 200831940 | 3.88 |
27 | БК 200945899 | 3.82 |
28 | БК 200905454 | 3.82 |
29 | УК 190018918 | 3.82 |
30 | БК 200878491 | 3.76 |
31 | БК №200171474 | 3.65 |
32 | БК 200678392 | 3.59 |
33 | БК 16064832 | 3.59 |
Артка