Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | СА 090046998 | 10.00 |
2 | ША 180338904 | 9.79 |
3 | ША 180485258 | 9.79 |
4 | УС 160071886 | 9.64 |
5 | СА 090040589 | 9.43 |
6 | ША 180479377 | 9.43 |
7 | ША 18053169 | 9.42 |
8 | БА 200028790 | 8.64 |
9 | БА 200240689 | 8.43 |
10 | БА 200034911 | 8.21 |
11 | ША 180517487 | 8.07 |
12 | СА 110024281 | 8.07 |
13 | ТА 170275658 | 8.00 |
14 | ЖОБ 0110010 | 7.64 |
15 | СА 140035064 | 7.43 |
16 | AN 343900 | 7.29 |
17 | СА 120063272 | 6.86 |
18 | БА 190001905 | 6.79 |
19 | СА 090057310 | 6.71 |
20 | ША 180032207 | 6.64 |
21 | ША 180564816 | 6.57 |
22 | УА 16041089 | 6.21 |
Артка