Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БА 200042486 | 10.00 |
2 | БА 200053309 | 10.00 |
3 | БА 200225181 | 10.00 |
4 | БА 200156665 | 10.00 |
5 | БА 200080458 | 10.00 |
6 | БА 200216594 | 10.00 |
7 | БА №200041012 | 10.00 |
8 | БА №200013813 | 10.00 |
9 | БА №200047674 | 10.00 |
10 | БА 200025636 | 10.00 |
11 | БА 200233755 | 10.00 |
12 | БА №200043338 | 10.00 |
13 | БА №200140772 | 10.00 |
14 | БА №200064438 | 10.00 |
15 | БА 200149482 | 10.00 |
16 | БА 200033177 | 10.00 |
17 | БА №200086335 | 10.00 |
18 | БА №200037361 | 10.00 |
19 | БА №200007843 | 10.00 |
20 | БА 200080914 | 10.00 |
21 | БА №200262659 | 10.00 |
22 | БА 200051215 | 10.00 |
23 | БА 200209900 | 10.00 |
24 | БА 200241120 | 10.00 |
25 | БА 200040561 | 10.00 |
26 | БА №200068670 | 10.00 |
27 | БА №200116839 | 10.00 |
28 | БА №200039918 | 10.00 |
29 | БА 200232293 | 10.00 |
30 | БА 200198941 | 10.00 |
31 | БА 200025672 | 10.00 |
32 | БА 200119830 | 10.00 |
33 | БА 200213083 | 10.00 |
34 | БА 200043456 | 10.00 |
35 | УА №190031892 | 10.00 |
36 | БА 200130954 | 10.00 |
37 | БА 200023088 | 10.00 |
38 | БА №200048256 | 10.00 |
39 | БА 200144477 | 10.00 |
40 | БА 200243027 | 10.00 |
41 | БА №200063717 | 10.00 |
42 | БА 200064581 | 10.00 |
43 | БА 200038008 | 10.00 |
44 | БА 200106799 | 10.00 |
45 | УА №190028758 | 10.00 |
46 | БА №200057246 | 10.00 |
47 | БА 200092389 | 10.00 |
48 | БА N°_200027908✓✓✓ | 10.00 |
49 | БА 200126450 | 10.00 |
50 | БА 200043376 | 10.00 |
51 | БА 200004260 | 10.00 |
52 | БА 200224362 | 10.00 |
53 | БА 200279914 | 10.00 |
54 | БА N 200086972 | 10.00 |
55 | БА №200137169 | 10.00 |
56 | БА 200129452 | 10.00 |
57 | БА №200057380 | 10.00 |
58 | БА 200038296 | 10.00 |
59 | БА №200016074 | 10.00 |
60 | БА № | 10.00 |
61 | БА 200026885 | 10.00 |
62 | БА 200020424 | 10.00 |
63 | БА №202264788 | 10.00 |
64 | БА №200201920 | 10.00 |
65 | УА 190031057 | 10.00 |
66 | БА № 200021762 | 10.00 |
67 | БА 200206990 | 10.00 |
68 | БА №200012333 | 10.00 |
69 | БА 200081813 | 10.00 |
70 | БА 200167005 | 10.00 |
71 | БА №200129416 | 10.00 |
72 | БА №200263923 11108200200415 | 10.00 |
73 | БА №200218122 | 10.00 |
74 | БА №200144029 | 10.00 |
75 | БА №200238564 | 10.00 |
76 | БА №200009267 | 10.00 |
77 | БА №200213636 | 10.00 |
78 | БА №200054834 | 10.00 |
79 | СА 070031685 | 10.00 |
80 | ШК 180560156 | 10.00 |
81 | БА №200058136 | 10.00 |
82 | БА №200002524 | 10.00 |
83 | БА 200212998 | 10.00 |
84 | БА №200043767 | 10.00 |
85 | БА 200221861 | 10.00 |
86 | БА №200039103 | 10.00 |
87 | БА №200009445 | 10.00 |
88 | БА 200001607 | 10.00 |
89 | БА №200042495 | 10.00 |
90 | БА 200025135 | 10.00 |
91 | БА 200003684 | 10.00 |
92 | БА 200004117 | 10.00 |
93 | БА 200233835 | 10.00 |
94 | БА 200051888 | 10.00 |
95 | ША 180539920 | 9.93 |
96 | СА 050018710 | 9.93 |
97 | БА 200013555 | 9.93 |
98 | БА №200034439 | 9.93 |
99 | БА 200081696 | 9.93 |
100 | БА 200201582 | 9.93 |
101 | БА №200104702 | 9.93 |
102 | БА №200139922 | 9.93 |
103 | БА №200057513 | 9.93 |
104 | БА 200198790 | 9.93 |
105 | УА 190001451 | 9.93 |
106 | 0370468 0370468 | 9.93 |
107 | БА №200052099 | 9.93 |
108 | БА №200044050 | 9.93 |
109 | УА 190004990 | 9.92 |
110 | БА 200244051 | 9.92 |
111 | БА №2001 | 9.91 |
112 | БА №200062881 | 9.86 |
113 | БА 200047348 | 9.86 |
114 | БА 200055878 | 9.86 |
115 | ОКС- 200041380 | 9.86 |
116 | БА №200204548 | 9.86 |
117 | БА 200237057 | 9.86 |
118 | СА №100043520 | 9.86 |
119 | БА 200204074 | 9.86 |
120 | БА 200086622 | 9.86 |
121 | БА 200008715 | 9.86 |
122 | БА 200001723 | 9.86 |
123 | БА №200144074 | 9.86 |
124 | БА №200237057 | 9.86 |
125 | БА 200214366 | 9.86 |
126 | БА №200214034 | 9.86 |
127 | БА 200046500 | 9.86 |
128 | БА 200217751 | 9.86 |
129 | БА №200136878 | 9.86 |
130 | БА 200199279 | 9.86 |
131 | БА №200065328 | 9.86 |
132 | БА 200067547 | 9.86 |
133 | БА №200045479 | 9.86 |
134 | БА №200022957 | 9.86 |
135 | БА 200052868 | 9.83 |
136 | БА 200056683 | 9.83 |
137 | БА №200159676 | 9.83 |
138 | 2020 200237280 | 9.79 |
139 | БА №200120359 | 9.79 |
140 | БА №200046251 | 9.79 |
141 | - БА200043563 | 9.79 |
142 | БА 200070435 | 9.79 |
143 | БА №200224030 | 9.79 |
144 | БА 200219925 11012200200735 | 9.79 |
145 | БА 200268133 | 9.79 |
146 | БА 200269640 | 9.79 |
147 | БА №200198404 | 9.79 |
148 | БА 200207817 | 9.79 |
149 | БА №200006612 | 9.79 |
150 | БА 200163759 | 9.79 |
151 | БА 200272118 | 9.79 |
152 | БА №200052446 | 9.79 |
153 | БА №200014795 | 9.79 |
154 | БА №200040317 | 9.79 |
155 | БА №200058412 | 9.75 |
156 | БА 200060751 | 9.75 |
157 | БА 200159371 | 9.73 |
158 | АП №925655 | 9.73 |
159 | БА №200158759 | 9.71 |
160 | БА 200219916 | 9.71 |
161 | БА 200006087 | 9.71 |
162 | БА 200163884 | 9.71 |
163 | 200199054 200199054 | 9.71 |
164 | БА 200201813 | 9.71 |
165 | БА №200039168 | 9.71 |
166 | БА 200032407 | 9.71 |
167 | БА 200212281 | 9.71 |
168 | БА 2000023005 | 9.71 |
169 | БА БА200107114 | 9.71 |
170 | БА №200162878 | 9.71 |
171 | БА 200163857 | 9.71 |
172 | БА 200277491 | 9.71 |
173 | БА 200157831 | 9.71 |
174 | БА 200229725 | 9.71 |
175 | СА 140035693 | 9.71 |
176 | БА №200212076 | 9.71 |
177 | БА №200076107 | 9.71 |
178 | БА №200136018 | 9.71 |
179 | БА 200276841 | 9.71 |
180 | БА №200201508 | 9.71 |
181 | БА №200064035 | 9.69 |
182 | БА №200059901 | 9.67 |
183 | БА №200205545 | 9.64 |
184 | БА 200163534 | 9.64 |
185 | БА 200015934 | 9.64 |
186 | УА 190029946 | 9.64 |
187 | БА 200006710 | 9.64 |
188 | БА 200143587 | 9.64 |
189 | БА №200232023 | 9.64 |
190 | БА №20046654 | 9.64 |
191 | БА 200063566 | 9.58 |
192 | БА 200059581 | 9.58 |
193 | БА 200001492 | 9.57 |
194 | БА №200068713 | 9.57 |
195 | БА 200026221 | 9.57 |
196 | БА 200211839 | 9.57 |
197 | БА №200103204 | 9.57 |
198 | БА 200224952 | 9.57 |
199 | БА №200213055 | 9.57 |
200 | БА №200231053 11105200200107 | 9.57 |
201 | БА №200062498 | 9.57 |
202 | БА 200122925 | 9.57 |
203 | БА №200145607 | 9.57 |
204 | БА №200100795 | 9.57 |
205 | УА №190004149 | 9.57 |
206 | УА №190025819 | 9.55 |
207 | БА 200207627 | 9.50 |
208 | БА 200060036 | 9.50 |
209 | БА 200246190 | 9.50 |
210 | БА №200143765 | 9.50 |
211 | БА 200056697 | 9.50 |
212 | БА 200209419 | 9.50 |
213 | БА 200041030 | 9.50 |
214 | БА 200044767 | 9.50 |
215 | БА 200190353 | 9.50 |
216 | БА №200004485 | 9.50 |
217 | СА 090046327 | 9.45 |
218 | БА №200219907 | 9.43 |
219 | БА 200018112 | 9.43 |
220 | УА 190012883 | 9.43 |
221 | БА №200213046 | 9.43 |
222 | БА №200017175 | 9.43 |
223 | БА 200199760 | 9.43 |
224 | БА №200226741 | 9.43 |
225 | БА 200225065 | 9.43 |
226 | БА №200058029 | 9.36 |
227 | БА 200045100 | 9.36 |
228 | БА №200035534 | 9.36 |
229 | БА №200148277 | 9.36 |
230 | БА 200233764 | 9.36 |
231 | БА 200037172 | 9.36 |
232 | БА №200200736 | 9.36 |
233 | БА №200110399 | 9.36 |
234 | БА 200057166 | 9.36 |
235 | БА №200048031 | 9.36 |
236 | БА №200063360 | 9.33 |
237 | БА 200135932 | 9.29 |
238 | БА №200037931 | 9.29 |
239 | БА 200096914 | 9.29 |
240 | БА 200211613 | 9.29 |
241 | БА №200034967 | 9.29 |
242 | ТА №170295329 | 9.29 |
243 | БА №200212862 | 9.29 |
244 | БА №200145231 | 9.29 |
245 | БА №200064714 | 9.21 |
246 | БА №200017142 | 9.21 |
247 | БА 200226447 | 9.21 |
248 | БА 200054173 | 9.21 |
249 | БА №200138987 | 9.15 |
250 | БА №200225154 | 9.14 |
251 | БА 200032668 | 8.93 |
252 | БА №200053505 | 8.86 |
253 | БА 200029949 | 8.86 |
254 | БА №2001199081 | 8.86 |
255 | БА №200033647 | 8.86 |
256 | БА №200031123 | 8.86 |
257 | БА №200023041 | 8.86 |
258 | БА №200048120 | 8.86 |
259 | БА 200120072 | 8.86 |
260 | БА №200053470 | 8.79 |
261 | БА 200220541 | 8.79 |
262 | БА 200278630 | 8.79 |
263 | БА 200155800 | 8.79 |
264 | СА 140029440 | 8.79 |
265 | БА 200142928 | 8.79 |
266 | БА №200052885 | 8.71 |
267 | БА 200082409 | 8.71 |
268 | БА 200277983 | 8.71 |
269 | БА 200219818 | 8.71 |
270 | БА №200011630 | 8.71 |
271 | БА №200032480 | 8.71 |
272 | БА №200048483 | 8.69 |
273 | O-50 БА 2001645 | 8.64 |
274 | БА 200023103 | 8.64 |
275 | БА 200202276 | 8.64 |
276 | БА №200157199 | 8.64 |
277 | БА 200206702 | 8.64 |
278 | БА №200212960 | 8.64 |
279 | УА №190019210 | 8.64 |
280 | БА №190034569 | 8.64 |
281 | ША №180589154 | 8.62 |
282 | БА 200132048 | 8.62 |
283 | БА №200238582 | 8.57 |
284 | БА 200046402 | 8.57 |
285 | БА №200087002 | 8.57 |
286 | БА 200146598 | 8.57 |
287 | БА №200141519 | 8.57 |
288 | БА №200263905 12808200250358 | 8.57 |
289 | БА №200067959 | 8.57 |
290 | БА №200235651 | 8.57 |
291 | БА 200120958 | 8.57 |
292 | БА 200201902 | 8.57 |
293 | СА 080008408 | 8.57 |
294 | БА №200155701 | 8.57 |
295 | БА 200064762 | 8.57 |
296 | БА №200052820 | 8.57 |
297 | БА 200015291 | 8.57 |
298 | БА 200041335 | 8.57 |
299 | БА 200136564 | 8.57 |
300 | БА №200243813 | 8.57 |
301 | БА 200221969 | 8.57 |
302 | БА 200205385 | 8.54 |
303 | БА 200154114 | 8.50 |
304 | УА №190033917 | 8.50 |
305 | БА 200145376 | 8.50 |
306 | БА 200221834 | 8.50 |
307 | БА №200271522 | 8.50 |
308 | УА 16027412 | 8.50 |
309 | БА №200153636 11310200250284 | 8.50 |
310 | БА №2002161988 | 8.50 |
311 | БА №200253328 | 8.50 |
312 | УА 190024515 | 8.50 |
313 | БА 200204181 | 8.50 |
314 | БА №200157493 | 8.50 |
315 | БА 200217822 | 8.50 |
316 | УА 190029396 | 8.50 |
317 | БА 200048926 | 8.50 |
318 | УА №190030153 | 8.50 |
319 | БА 200063780 | 8.50 |
320 | БА 200162457 | 8.50 |
321 | БА №200164999 | 8.50 |
322 | БА 200043080 | 8.50 |
323 | БА 2000061801 | 8.50 |
324 | БА 20004858 | 8.50 |
325 | ТА 170469491 | 8.46 |
326 | БА №200053327 | 8.43 |
327 | БА 200198639 | 8.43 |
328 | БА 200133366 | 8.43 |
329 | БА №200020141 | 8.43 |
330 | БА 200142525 | 8.43 |
331 | БА №200046513 | 8.43 |
332 | БА №200025583 | 8.43 |
333 | БА №200257381 | 8.43 |
334 | БА №200575072 | 8.43 |
335 | БА №200033290 | 8.43 |
336 | БА 200062353 | 8.43 |
337 | БА №200145652 | 8.43 |
338 | БА 200050227 | 8.43 |
339 | БА 200182155 | 8.43 |
340 | БА 200250282 | 8.43 |
341 | БА №200204762 | 8.43 |
342 | 10809200300302 200213411 | 8.43 |
343 | БА №200019165 | 8.43 |
344 | БА №200046117 | 8.43 |
345 | БА 200154123 | 8.43 |
346 | БА №200202543 | 8.43 |
347 | БА №200449119 | 8.43 |
348 | БА №200218839 | 8.43 |
349 | БА 200051420 | 8.43 |
350 | БА 200032568 | 8.43 |
351 | БА №200037687 | 8.43 |
352 | БА №200034475 | 8.43 |
353 | УА 190028361 | 8.43 |
354 | БА 200122068 | 8.43 |
355 | БА 200041729 | 8.43 |
356 | БА №200033585 | 8.43 |
357 | БА №200054333 | 8.42 |
358 | БА №200059231 | 8.42 |
359 | БА 200061906 | 8.42 |
360 | БА №200233586 | 8.38 |
361 | БА 200125210 | 8.36 |
362 | БА 200020380 | 8.36 |
363 | БА 200201715 | 8.36 |
364 | БА 200208369 | 8.36 |
365 | БА 200218232 | 8.36 |
366 | БА №200053558 | 8.36 |
367 | БА №200101999 | 8.36 |
368 | БА 200050307 | 8.36 |
369 | БА 200133197 | 8.36 |
370 | БА 2001121928 | 8.36 |
371 | А 115521 | 8.36 |
372 | БА №200018604 | 8.36 |
373 | БА №200019085 | 8.36 |
374 | БА 200121928 | 8.36 |
375 | БА №200140727 | 8.36 |
376 | БА №200030921 | 8.36 |
377 | БА №200202481 | 8.36 |
378 | БА №200123566 | 8.36 |
379 | БА №200018954 | 8.36 |
380 | БА 200211909 | 8.36 |
381 | БА 200072340 | 8.36 |
382 | УА 190027919 | 8.36 |
383 | УА 190011259 | 8.36 |
384 | БА 200212011 | 8.36 |
385 | БА 200280192 | 8.36 |
386 | БА 200067725 | 8.36 |
387 | БА 200021477 | 8.36 |
388 | БА 200281959 | 8.36 |
389 | УА 190025412 | 8.36 |
390 | CA 007 | 8.33 |
391 | БА 200029680 | 8.29 |
392 | БА 200030449 | 8.29 |
393 | БА №200210847 | 8.29 |
394 | БА 200225584 | 8.29 |
395 | БА №200134096 | 8.29 |
396 | БА №200135295 | 8.29 |
397 | БА 200012226 | 8.29 |
398 | БА №200013448 | 8.29 |
399 | БА 200254521 | 8.29 |
400 | БА №200251600 | 8.29 |
401 | БА №200021172 | 8.29 |
402 | БА 200114594 | 8.29 |
403 | БА 200062925 | 8.29 |
404 | БА №200204833 | 8.29 |
405 | БА 200143095 | 8.29 |
406 | БА 200207488 | 8.29 |
407 | БА №200229690 | 8.29 |
408 | БА 200050432 | 8.29 |
409 | БА БА № 200110370 | 8.29 |
410 | БА 200144628 | 8.29 |
411 | БА №200141493 | 8.29 |
412 | БА №200219019 | 8.29 |
413 | БА №200250756 | 8.29 |
414 | БА 200281304 | 8.29 |
415 | БА №200070005 | 8.29 |
416 | БА 200053908 | 8.25 |
417 | УА 190030729 | 8.21 |
418 | БА №200145091 | 8.21 |
419 | БА 200018732 | 8.21 |
420 | БА №200138578 | 8.21 |
421 | БА 2001 | 8.21 |
422 | БА 200019290 | 8.21 |
423 | БА 200021207 | 8.21 |
424 | БА 200028351 | 8.21 |
425 | БА 200225468 | 8.21 |
426 | БА 200145590 | 8.21 |
427 | БА 200212568 | 8.21 |
428 | БА №200155766 | 8.21 |
429 | БА 200198861 | 8.21 |
430 | УА №190032711 | 8.21 |
431 | БА 200057110 | 8.21 |
432 | БА 200110586 | 8.21 |
433 | БА 200057415 | 8.21 |
434 | БА 200001394 | 8.21 |
435 | УА №190034568 | 8.21 |
436 | БА 200230047 | 8.21 |
437 | БА №200205859 | 8.21 |
438 | БА 200019361 | 8.21 |
439 | БА №200251566 | 8.21 |
440 | БА №200035857 | 8.21 |
441 | БА 200127752 | 8.21 |
442 | БА 2000044079 | 8.21 |
443 | БА 200130579 | 8.21 |
444 | УА 190033872 | 8.21 |
445 | БА 200021889 | 8.21 |
446 | БА №200035089 | 8.21 |
447 | БА 200165987 | 8.21 |
448 | БА 200018032 | 8.21 |
449 | БА 200001527 | 8.21 |
450 | ША №1803455417 | 8.21 |
451 | БА 200020952 | 8.21 |
452 | БА 200610805 | 8.21 |
453 | БА 200009196 | 8.21 |
454 | БА 200282141 | 8.14 |
455 | БА №200275835 | 8.14 |
456 | БА №200204575 | 8.14 |
457 | БА 200549072 | 8.14 |
458 | БА 200165510 | 8.14 |
459 | БА 200110764 | 8.14 |
460 | БА 200230412 | 8.14 |
461 | БА №200110782 | 8.14 |
462 | ША 180336543 | 8.14 |
463 | БА 200062433 | 8.14 |
464 | БА №200037889 | 8.14 |
465 | БА №200050971 | 8.14 |
466 | БА 200067968 | 8.14 |
467 | БА №200146435 | 8.14 |
468 | УА №190026372 | 8.14 |
469 | БА 200206515 | 8.14 |
470 | УА 190000925 | 8.14 |
471 | БА 200210465 | 8.14 |
472 | БА 200229805 | 8.14 |
473 | БА №200247901 | 8.14 |
474 | БА 190040376 | 8.14 |
475 | БА 200280290 | 8.14 |
476 | БА 200236597 | 8.14 |
477 | АТ 872260 | 8.08 |
478 | ША 180516739 | 8.08 |
479 | БА №200123898 | 8.07 |
480 | БА 200039533 | 8.07 |
481 | БА №200148331 | 8.07 |
482 | БА №200201152 | 8.07 |
483 | СА 100044696 | 8.07 |
484 | БА №200255260 | 8.07 |
485 | БА №200164827 | 8.07 |
486 | 200227524 БА 200227524 | 8.07 |
487 | БА 200133268 | 8.07 |
488 | БА 2000482474 | 8.07 |
489 | БА №200199662 | 8.07 |
490 | БА 200224638 | 8.07 |
491 | ТА 1703332807 | 8.07 |
492 | СА 110067230 | 8.07 |
493 | БА №200132420 | 8.00 |
494 | БА №200139593 | 8.00 |
495 | УА 190027516 | 8.00 |
496 | БА 200550304 | 8.00 |
497 | БА №200000528 | 8.00 |
498 | УА №16042718 | 8.00 |
499 | БА №200263781 20902200200229 | 8.00 |
500 | 1028 200159308 | 8.00 |
501 | БА №200197470 | 8.00 |
502 | БА №200146005 | 8.00 |
503 | БА №200017311 | 8.00 |
504 | БА №200043625 | 8.00 |
505 | БА 200249343 | 8.00 |
506 | БА №200033010 | 8.00 |
507 | БА №200000753 | 7.93 |
508 | БА 200243199 | 7.93 |
509 | БА 200004921 | 7.93 |
510 | БА №200003675 | 7.93 |
511 | БА 2002273044 | 7.93 |
512 | БА 200001536 | 7.93 |
513 | БА №200063299 | 7.93 |
514 | БА 200086936 | 7.93 |
515 | БА №200228823 | 7.93 |
516 | БА № | 7.93 |
517 | БА 200224531 | 7.93 |
518 | БА №200034484 | 7.86 |
519 | БА200065758 12507200200462 | 7.86 |
520 | СА №150044646 | 7.86 |
521 | БА 200274918 | 7.86 |
522 | СА 090053994 | 7.86 |
523 | БА №200017231 | 7.86 |
524 | БА 200125041 | 7.86 |
525 | ТА 176512437 | 7.86 |
526 | БА №200261660 | 7.86 |
527 | БА 20063940 | 7.79 |
528 | БА №200212719 | 7.79 |
529 | БА №200000806 | 7.79 |
530 | БА 200221932 | 7.79 |
531 | БА 200067912 | 7.79 |
532 | БА 200138317 | 7.79 |
533 | БА №200253239 | 7.79 |
534 | БА 200597786 | 7.79 |
535 | 10308200250374 200601172 | 7.79 |
536 | БА №200154722 | 7.79 |
537 | БА 2000008401 | 7.71 |
538 | БА 200037047 | 7.71 |
539 | ПИН: 13107200200236 БA N °200252189 | 7.64 |
540 | БА №200035507 | 7.64 |
541 | БА 200069846 | 7.57 |
542 | БА №200163973 | 7.57 |
543 | БА №200139950 | 7.57 |
544 | БА №200138587 | 7.50 |
545 | БА 200224021 | 7.43 |
546 | БА №200114208 | 7.43 |
547 | УК №16074122 | 7.38 |
548 | УА №190025892 | 7.36 |
549 | БА №200029911 | 7.36 |
550 | БА №200153823 | 7.29 |
551 | БА №200148903 | 7.29 |
552 | БА №200023121 | 7.29 |
553 | БА №200166922 | 7.21 |
554 | БА №200200226 | 7.07 |
555 | БА 200597356 | 7.00 |
556 | БА 200253140 | 7.00 |
557 | ША 180573216 | 7.00 |
558 | БА 200025752 | 6.93 |
559 | БА №200021717 | 6.93 |
Артка