Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БА №200253079 | 10.00 |
2 | БА 200146506 | 10.00 |
3 | БА 200146506 | 10.00 |
4 | 190030474 13006200200478 | 10.00 |
5 | БА 200035893 | 10.00 |
6 | БА 200048775 | 9.93 |
7 | БА №200006864 | 9.93 |
8 | БА 2000633550 | 9.83 |
9 | БА 200149757 | 9.79 |
10 | БА 200069523 | 9.50 |
11 | БА 200177966 | 9.29 |
12 | УА 190020506 | 9.14 |
13 | БА №200116033 | 8.93 |
14 | БА №200045565 | 8.79 |
15 | БА 200010446 | 8.71 |
16 | БА №200169618 | 8.50 |
17 | БА 200147138 | 8.33 |
18 | БА 200235348 | 8.29 |
19 | БА №200198360 | 8.29 |
20 | БА 200071245 | 8.21 |
21 | 001805 090016798 | 8.15 |
22 | БА 200110764 | 8.14 |
23 | БА №200037379 | 8.14 |
24 | БА №200212236 | 8.14 |
25 | БА 200142664 | 8.14 |
26 | УА 190029495 | 8.07 |
27 | БА 200064685 | 8.00 |
28 | БА 200200292 | 8.00 |
29 | БА 200081555 | 7.93 |
30 | БА №2000577442 | 7.86 |
31 | БА 200173915 | 7.86 |
32 | БА №200247984 | 7.79 |
33 | БА 200026956 | 7.71 |
34 | БА 200049585 | 7.57 |
35 | БА №200031802 | 7.57 |
36 | БА 200050782 | 6.64 |
37 | БА 200133885 | 6.57 |
38 | БА 200041317 | 6.57 |
Артка