Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БА №200027059 | 10.00 |
2 | БА №200213618 | 10.00 |
3 | БА 200229162 | 10.00 |
4 | БА №200265688 | 10.00 |
5 | БА 200025618 | 10.00 |
6 | БА 200145447 | 10.00 |
7 | БА 200211062 | 10.00 |
8 | БА №200200988 | 10.00 |
9 | БА 2000052544 | 10.00 |
10 | БА №200232005 | 9.93 |
11 | БА 200265650 | 9.93 |
12 | УА №190002303 | 9.86 |
13 | БА №200086551 | 9.86 |
14 | БА 200209016 | 9.86 |
15 | БА №200060555 | 9.83 |
16 | БА 200239356 | 9.79 |
17 | БА 200025663 | 9.79 |
18 | БА №200041282 | 9.79 |
19 | БА 200152174 | 9.77 |
20 | БА №200159916 | 9.75 |
21 | СА 130032347 | 9.64 |
22 | БА №200201045 | 9.64 |
23 | БА 200226189 | 9.64 |
24 | БА №200036694 | 9.64 |
25 | СА №080017642 | 9.63 |
26 | БА №200151239 | 9.62 |
27 | БА №200063799 | 9.58 |
28 | БА 200221781 | 9.57 |
29 | БА 200162680 | 9.57 |
30 | БА №200137641 | 9.57 |
31 | БА 200202973 | 9.57 |
32 | БА 200224952 | 9.57 |
33 | БА №20004822 | 9.57 |
34 | БА 200266970 | 9.57 |
35 | БА 200226742 | 9.50 |
36 | БА 200202919 | 9.50 |
37 | БА 200045385 | 9.50 |
38 | БА 20015283 | 9.46 |
39 | БА 2002656623 | 9.43 |
40 | Проверка подлинности:www.basma.gov.kg БА N 200123619 | 9.43 |
41 | БА №200123252 | 9.36 |
42 | БА №200138059 | 9.29 |
43 | БА 200027283 | 9.29 |
44 | БА №200275666 | 9.14 |
45 | БА 200165225 | 9.07 |
46 | БА 200161914 | 9.07 |
47 | БА №2001800947 | 8.79 |
48 | БА №200216306 | 8.71 |
49 | БА 200150400 | 8.71 |
50 | БА №200162896 | 8.64 |
51 | БА №200023112 | 8.50 |
52 | УА №190033797 | 8.50 |
53 | БА №200244042 | 8.46 |
54 | БА №200121982 | 8.43 |
55 | БА 200155739 | 8.43 |
56 | БА 200242502 | 8.43 |
57 | СА №060005087 | 8.38 |
58 | TA 170339782 | 8.38 |
59 | БА №200056721 | 8.33 |
60 | БА №200255743 | 8.29 |
61 | БА №200079261 | 8.29 |
62 | БА №200238789 | 8.29 |
63 | УА №19000206 | 8.29 |
64 | БА 200038821 | 8.21 |
65 | СА 120038776 | 8.17 |
66 | БА №200166240 | 8.14 |
67 | БА БА200142507 | 8.14 |
68 | БА №200214894 | 8.14 |
69 | БА №20020916 | 8.14 |
70 | БА 200205240 | 8.14 |
71 | БА 200160784 | 8.10 |
72 | БА №200237683 | 8.07 |
73 | БА №200444996 | 8.07 |
74 | БА №200088420 | 8.07 |
75 | УА 190022840 | 8.07 |
76 | БА 200035908 | 8.00 |
77 | БА 200054979 | 8.00 |
78 | БА 200238125 | 8.00 |
79 | БА №200085278 | 8.00 |
80 | БА №200224925 | 8.00 |
81 | БА 200238958 | 8.00 |
82 | БА №200265258 | 7.93 |
83 | БА №200196167 | 7.93 |
84 | УА №190002145 | 7.93 |
85 | БА 200112580 | 7.93 |
86 | БА №200111734 | 7.86 |
87 | БА 200267092 | 7.86 |
88 | БА 200260770 | 7.86 |
89 | БА 200225299 | 7.79 |
90 | БК 200112212 | 7.71 |
91 | БА №200047802 | 7.71 |
92 | БА №200154750 | 7.71 |
93 | БА 200110290 | 6.64 |
94 | БА №200130640 | 6.50 |
Артка