Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200094731 | 10.00 |
2 | БК 200411310 | 10.00 |
3 | БК 200312803 | 10.00 |
4 | БК 200398183 | 10.00 |
5 | УК 190053712 | 10.00 |
6 | БК 200001957 | 10.00 |
7 | БК 200290831 | 10.00 |
8 | БК 200408341 | 10.00 |
9 | БК 200024067 | 10.00 |
10 | БК 200251566 | 10.00 |
11 | БК 200406561 | 10.00 |
12 | БК 200000286 | 10.00 |
13 | БК 200464841 | 10.00 |
14 | БК 200113087 | 10.00 |
15 | БК 200113040 | 9.94 |
16 | БК 200306234 | 9.88 |
17 | БК 200403262 | 9.82 |
18 | БК 200071890 | 9.82 |
19 | БК 200281725 | 9.71 |
20 | БК 200274417 | 9.71 |
21 | БК 200402099 | 9.65 |
22 | БК 200539817 | 9.65 |
23 | БК 200308319 | 9.65 |
24 | БК 200320473 | 9.59 |
25 | БК 200005769 | 9.59 |
26 | БК 2002455175 | 9.47 |
27 | БК 200239964 | 9.47 |
28 | БК 200278096 | 9.47 |
29 | БК 200356334 | 9.47 |
30 | БК 200286427 | 9.35 |
31 | БК 200278597 | 9.35 |
32 | БК 200227130 | 9.35 |
33 | БК 200309960 | 9.35 |
34 | БК 200082884 | 9.35 |
35 | БК 200318941 | 9.29 |
36 | БК 200063646 | 9.18 |
37 | БК 200264691 | 8.80 |
38 | БК 200268222 | 8.71 |
39 | БК 200365315 | 8.69 |
40 | БК 200277802 | 8.59 |
41 | БК 200089974 | 8.59 |
42 | БК 200071209 | 8.53 |
43 | БК 200317873 | 8.53 |
44 | БК 200267486 | 8.35 |
45 | БК 200002669 | 8.29 |
46 | БК 2000010918 | 8.24 |
47 | Ук 190052347 | 8.24 |
48 | БК 200326747 | 8.24 |
49 | УК 16083823 | 8.24 |
50 | БК 200267459 | 8.18 |
51 | БК 200278292 | 8.18 |
52 | БК 200274408 | 8.18 |
53 | БК 200320260 | 8.18 |
54 | ОКК 15 БК N°200002453 | 8.12 |
55 | БК 200080075 | 8.12 |
56 | БК 200322327 | 8.08 |
57 | БК 2000010811 | 8.06 |
58 | БК 2005372 | 8.06 |
59 | УК 190055955 | 8.00 |
60 | БК 200400290 | 8.00 |
61 | БК 200286964 | 7.76 |
62 | УК 190048207 | 7.76 |
63 | БК 200294661 | 7.71 |
64 | БК 201023805 | 7.71 |
65 | УК 190057839 | 7.65 |
66 | БК 200475228 | 7.53 |
67 | БК 200093476 | 7.47 |
68 | БК 200475620 | 7.47 |
69 | УК 190048253 | 7.35 |
70 | БК 200076143 | 6.94 |
71 | БК 2002321615 | 6.65 |
72 | БК 200286490 | 6.53 |
73 | БК 200051046 | 6.47 |
74 | ТШ 180538665 | 6.24 |
75 | БК 200286445 | 6.24 |
76 | БК 200318988 | 6.18 |
77 | Бк 200988018 | 0.00 |
Артка