Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200081798 | 10.00 |
2 | БК 200408871 | 10.00 |
3 | БК 200065551 | 10.00 |
4 | БК 200305827 | 10.00 |
5 | БК 200062433 | 10.00 |
6 | БК 200071530 | 10.00 |
7 | БК 200103948 | 10.00 |
8 | БК 200408181 | 10.00 |
9 | БК 200104462 | 10.00 |
10 | БК 200070767 | 10.00 |
11 | БК 200535747 | 10.00 |
12 | БК 200278971 | 10.00 |
13 | БК 200071254 | 10.00 |
14 | БК 200407890 | 10.00 |
15 | СП 100065058 | 10.00 |
16 | БК 200203273 | 10.00 |
17 | БК 200421405 | 10.00 |
18 | БК 200103429 | 10.00 |
19 | БК 200234799 | 10.00 |
20 | БК 200069550 | 10.00 |
21 | БК 200167088 | 10.00 |
22 | БК 200009516 | 10.00 |
23 | БК 200425119 | 10.00 |
24 | 200472119 11810200400532 | 10.00 |
25 | БК 200095434 | 10.00 |
26 | БК 200268062 | 10.00 |
27 | БК 200259223 | 10.00 |
28 | БК 200095882 | 10.00 |
29 | БК 200077973 | 10.00 |
30 | БК 2001121015 | 10.00 |
31 | БК 200120680 | 10.00 |
32 | БК 200076760 | 10.00 |
33 | ШК 180478360 | 10.00 |
34 | БК 200311029 | 10.00 |
35 | БК 200095461 | 10.00 |
36 | БК 200281636 | 10.00 |
37 | БК 200441990 | 10.00 |
38 | БК 200260565 | 10.00 |
39 | БК 200472039 | 10.00 |
40 | БК №200428193 | 10.00 |
41 | БК 200484728 | 10.00 |
42 | БК 200061848 | 9.94 |
43 | БК 200002589 | 9.94 |
44 | БК 200061893 | 9.94 |
45 | БК 200472899 | 9.94 |
46 | БК 200103957 | 9.94 |
47 | БК 200450461 | 9.88 |
48 | БК 200078961 | 9.88 |
49 | БК 200095603 | 9.88 |
50 | БК 200002874 | 9.88 |
51 | БК 200306940 | 9.82 |
52 | 11507200500376 БК №200438888 | 9.82 |
53 | БК 200279413 | 9.82 |
54 | БК 200408172 | 9.82 |
55 | Ук 190042761 | 9.82 |
56 | БК 200000575 | 9.81 |
57 | 10310200500471 БК 200231115 | 9.76 |
58 | БК 200302351 | 9.76 |
59 | БК 200324564 | 9.71 |
60 | БК 200102154 | 9.71 |
61 | Шк 180449841 | 9.65 |
62 | БК 200048953 | 9.65 |
63 | БК 200079922 | 9.59 |
64 | БК 200434403 | 9.59 |
65 | БК 200307071 | 9.59 |
66 | БК 200065032 | 9.59 |
67 | БК 200315313 | 9.59 |
68 | 200417725 12208200400340 | 9.53 |
69 | БК 200041095 | 9.53 |
70 | БК 200267495 | 9.47 |
71 | БК 200276055 | 9.41 |
72 | БК 200301309 | 9.41 |
73 | БК 200408065 | 9.41 |
74 | БК 200399912 | 9.41 |
75 | БК 200279066 | 9.35 |
76 | БК 200278864 | 9.29 |
77 | БК 200318600 | 9.24 |
78 | БК 2000062602 | 9.24 |
79 | БК 200094212 | 9.18 |
80 | БК 200285519 | 8.94 |
81 | БК 200427042 | 8.94 |
82 | БК 200062890 | 8.82 |
83 | БК 200269515 | 8.76 |
84 | БК 200400245 | 8.76 |
85 | БК 200011971 | 8.76 |
86 | БК 200407943 | 8.71 |
87 | БК 200278407 | 8.71 |
88 | БК 200013798 | 8.67 |
89 | БК 200306898 | 8.65 |
90 | ШК 180792052 | 8.62 |
91 | БК 200291104 | 8.59 |
92 | БК 200033816 | 8.56 |
93 | БК 200306047 | 8.53 |
94 | БК 200279692 | 8.47 |
95 | БК 200306282 | 8.47 |
96 | БК 200275817 | 8.42 |
97 | БК 200315340 | 8.41 |
98 | БА 200062792 | 8.41 |
99 | БК 200319804 | 8.41 |
100 | БК 200303680 | 8.35 |
101 | БК 200095470 | 8.35 |
102 | БК 200002669 | 8.35 |
103 | БК 200430487 | 8.35 |
104 | БК 200301550 | 8.29 |
105 | БК 200080404 | 8.29 |
106 | БК 200048793 | 8.29 |
107 | БК 200325795 | 8.29 |
108 | БК 200094689 | 8.29 |
109 | БК 200405279 | 8.24 |
110 | БК 200264751 | 8.24 |
111 | БК 200264457 | 8.24 |
112 | БК 200402081 | 8.24 |
113 | БК 200277947 | 8.24 |
114 | ШК 180576343 | 8.24 |
115 | БК 200408127 | 8.24 |
116 | БК 200018239 | 8.24 |
117 | БК 200005025 | 8.24 |
118 | ШК 180664992 | 8.24 |
119 | Ук 190042559 | 8.18 |
120 | БК 200098919 | 8.18 |
121 | БК 200310845 | 8.12 |
122 | БК 200062729 | 8.12 |
123 | БК 200320289 | 8.12 |
124 | БК 200016842 | 8.06 |
125 | БК 200063682 | 8.06 |
126 | БК 200013045 | 8.06 |
127 | БК 200263979 | 8.06 |
128 | БК 201016408 | 8.00 |
129 | БК 200422556 | 8.00 |
130 | БК 200310863 | 8.00 |
131 | БК 200263244 | 8.00 |
132 | БК 200314497 | 7.94 |
133 | БК 200007629 | 7.94 |
134 | БК 200278953 | 7.94 |
135 | БК 200320823 | 7.82 |
136 | БК 200276340 | 7.82 |
137 | БА 200274239 | 7.71 |
138 | БК 200059240 | 7.12 |
139 | БК 200276289 | 7.06 |
140 | БК 200077073 | 7.00 |
141 | БК 200302375 | 6.94 |
142 | БК 200315888 | 6.94 |
143 | БК 200062658 | 6.82 |
144 | БК 200321268 | 6.71 |
145 | БК 200139510 | 6.59 |
146 | БК 200082347 | 6.59 |
147 | БК 200062473 | 6.53 |
148 | БК 200063842 | 6.53 |
149 | БК 200318709 | 6.35 |
150 | Шк 180541983 | 6.24 |
151 | БК 200285009 | 6.18 |
Артка