Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200045281 | 10.00 |
2 | БК 200483785 | 10.00 |
3 | БК 2001102708 | 10.00 |
4 | БК 200309129 | 10.00 |
5 | БК 200419247 | 10.00 |
6 | БК 200852780 | 10.00 |
7 | БК 200095434 | 10.00 |
8 | БК 200257564 | 10.00 |
9 | БК 200072126 | 10.00 |
10 | ШК 180141248 | 10.00 |
11 | ОН-72 БК 200050610 | 10.00 |
12 | БК 200071019 | 10.00 |
13 | БК 200466953 | 10.00 |
14 | БК №200852780 10507200500968 | 10.00 |
15 | УК 190034737 | 10.00 |
16 | БК 200002275 | 10.00 |
17 | БК 200111091 | 10.00 |
18 | БК 200441981 | 10.00 |
19 | БК 200405582 | 9.94 |
20 | БК 200101237 | 9.94 |
21 | БК2 2000г5874 | 9.94 |
22 | БК 200065838 | 9.94 |
23 | БК 200045147 | 9.94 |
24 | УК 190004152 | 9.94 |
25 | БК 200067224 | 9.94 |
26 | БК 200405582 | 9.94 |
27 | БК 200103465 | 9.94 |
28 | БК 200119008 | 9.88 |
29 | БК 200307554 | 9.88 |
30 | БК 200322935 | 9.88 |
31 | БК 200095603 | 9.88 |
32 | БК 200292120 | 9.88 |
33 | БК 200068105 | 9.88 |
34 | БК №200047916 | 9.82 |
35 | БК 200058673 | 9.82 |
36 | БК 200433030 | 9.82 |
37 | СП 150061924 | 9.82 |
38 | БК 200294732 | 9.82 |
39 | БК 200423820 | 9.82 |
40 | БК 200422046 | 9.82 |
41 | БК 200022213 | 9.82 |
42 | БК 200460056 | 9.82 |
43 | БК 200292003 | 9.76 |
44 | БК 200072224 | 9.76 |
45 | ШК 180650398 | 9.76 |
46 | БК 200061070 | 9.71 |
47 | БК 200063996 | 9.71 |
48 | БК 200090240 | 9.71 |
49 | БК №200098928 | 9.71 |
50 | БК №200002121 2505200501331 | 9.71 |
51 | БК 200303503 | 9.71 |
52 | БК 200291599 | 9.71 |
53 | БК 200087076 | 9.65 |
54 | БК 200089203 | 9.65 |
55 | БК 200281108 | 9.65 |
56 | БК 200281485 | 9.65 |
57 | БК 200297690 | 9.65 |
58 | БК 200041086 | 9.65 |
59 | ШК 180674747 | 9.59 |
60 | БК 200280370 | 9.59 |
61 | БК 200029009 | 9.59 |
62 | БК 200114549 | 9.59 |
63 | БК 200015128 | 9.53 |
64 | БК 200311735 | 9.53 |
65 | БК 200005673 | 9.50 |
66 | БК 200280610 | 9.47 |
67 | БК 200463547 | 9.47 |
68 | БК 200428326 | 9.47 |
69 | БК №200483227 | 9.41 |
70 | УК 190043635 | 9.35 |
71 | БК №200073974 | 9.29 |
72 | БК 200266030 | 9.29 |
73 | БК 200121599 | 9.24 |
74 | УК 190040297 | 9.24 |
75 | БК 200292694 | 9.18 |
76 | БК 200320195 | 9.18 |
77 | БК 200306575 | 9.12 |
78 | УК 190037166 | 8.82 |
79 | БК 2002884899 | 8.82 |
80 | БК 200072841 | 8.71 |
81 | БК 200239721 | 8.71 |
82 | УА 190033181 | 8.67 |
83 | БК 200276636 | 8.65 |
84 | БК200119349 ПИН:10404200550352 | 8.59 |
85 | ШК 180615548 | 8.59 |
86 | БК 200421924 | 8.53 |
87 | БК 200269524 | 8.53 |
88 | БК 200292415 | 8.53 |
89 | БК 200323816 | 8.53 |
90 | БК 200292219 | 8.53 |
91 | БА 200004449 | 8.50 |
92 | БК 200099961 | 8.47 |
93 | БК 200061113 | 8.47 |
94 | БК 200005105 | 8.47 |
95 | БК №200417000 | 8.47 |
96 | БК 200101460 | 8.47 |
97 | БК 2004169998 | 8.47 |
98 | БК 200065130 | 8.47 |
99 | УК 190042214 | 8.47 |
100 | БК 200154099 | 8.47 |
101 | БК №200446656 | 8.47 |
102 | ОА14 200138308 | 8.43 |
103 | БА 200007217 | 8.42 |
104 | БК 200278724 | 8.41 |
105 | БК 200299621 | 8.41 |
106 | БК 200067977 | 8.41 |
107 | БК 200413252 | 8.41 |
108 | БК 200304955 | 8.41 |
109 | БК 2002280497 | 8.41 |
110 | БК 200314871 | 8.41 |
111 | БК 200066085 | 8.41 |
112 | УК 190051232 | 8.41 |
113 | БК 200011701 | 8.41 |
114 | Нет 200238751 | 8.41 |
115 | БК 200051298 | 8.40 |
116 | БК 200293860 | 8.35 |
117 | БК 200278149 | 8.35 |
118 | БК 200456133 | 8.35 |
119 | БК 200062980 | 8.35 |
120 | БК 200298348 | 8.35 |
121 | БК 200104542 | 8.35 |
122 | БК 200301541 | 8.35 |
123 | БК 200299701 | 8.29 |
124 | БК 200481430 | 8.29 |
125 | БК 200266709 | 8.24 |
126 | БК 200067242 | 8.24 |
127 | 10106200401066 200325679 | 8.24 |
128 | БК 200118575 | 8.24 |
129 | БК 200274453 | 8.24 |
130 | БК 200275100 | 8.18 |
131 | БК 200273590 | 8.18 |
132 | СП 110042259 | 8.18 |
133 | БК 200319973 | 8.18 |
134 | БК 200279781 | 8.18 |
135 | БК 200061051 | 8.18 |
136 | БК 200280307 | 8.12 |
137 | БК 200013994 | 8.07 |
138 | БК 200299603 | 8.06 |
139 | БК 200278265 | 8.06 |
140 | БК 200422037 | 8.06 |
141 | БК 200450256 | 8.06 |
142 | БК 200280387 | 8.06 |
143 | БК 200524780 | 8.06 |
144 | БК 200408163 | 8.00 |
145 | УК 190056256 | 8.00 |
146 | БК 200024138 | 8.00 |
147 | БК 200267154 | 8.00 |
148 | БК 200111322 | 7.94 |
149 | БК 200289975 | 7.94 |
150 | БК 200041139 | 7.94 |
151 | БА 200234592 | 7.88 |
152 | БК 200324475 | 7.88 |
153 | ШК 180627273 | 7.88 |
154 | БК 200286937 | 7.88 |
155 | БК 200284718 | 7.88 |
156 | БК 200318026 | 7.82 |
157 | БК 200272029 | 7.82 |
158 | БК 200002373 | 7.82 |
159 | БК 200299443 | 7.76 |
160 | БК 200063412 | 7.76 |
161 | БК 200062943 | 7.71 |
162 | БК 200321099 | 7.71 |
163 | БК 200314383 | 7.71 |
164 | БК 200284825 | 7.69 |
165 | УК 190037858 | 7.65 |
166 | УК 190034676 | 7.59 |
167 | ШК 180631445 | 7.47 |
168 | БК 200267673 | 7.18 |
169 | БК 200297888 | 7.12 |
170 | ШК 180350266 | 7.06 |
171 | БК 200408154 | 7.00 |
172 | Шк 180146843 | 6.94 |
173 | БК 200066764 | 6.94 |
174 | УК 190045103 | 6.88 |
175 | БК 200314702 | 6.88 |
176 | ТК 170908439 | 6.82 |
177 | БК 200080422 | 6.82 |
178 | БК 200304220 | 6.76 |
179 | БА 200153786 | 6.71 |
180 | БК 200060564 | 6.53 |
181 | БК 200315592 | 6.47 |
182 | БК 200300722 | 6.35 |
183 | 1171 УКN_190045 | 6.29 |
184 | БК 0004722 | 4.36 |
Артка