Тастыкталган арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал |
---|---|---|
1 | БК 200311833 | 5.00 |
2 | БК 200284351 | 5.00 |
3 | БК 200007962 | 5.00 |
4 | БК 200103590 | 5.00 |
5 | БК 200416895 | 5.00 |
6 | БК 200095971 | 4.94 |
7 | БК 200269865 | 4.88 |
8 | БК 200090133 | 4.76 |
9 | OH01 200015068 | 4.65 |
10 | БК 200080440 | 4.53 |
11 | БК 200273394 | 4.47 |
12 | БК 200015068 | 4.47 |
13 | БК 200290994 | 4.41 |
14 | БК 200450200 | 4.41 |
15 | БК√200277624 ПИН10406200450147 | 4.35 |
16 | БК 200819463 | 4.29 |
17 | БК 200288486 | 4.12 |
18 | БК 200263226 | 4.12 |
19 | БК 200422073 | 4.06 |
20 | БК 200074452 | 4.06 |
21 | БК 200066755 | 4.00 |
22 | БК 200269838 | 3.82 |
23 | 06624006216873 06624006216873 | 3.80 |
24 | БК 200307830 | 3.76 |
25 | БК 200533152 | 3.47 |
Артка