Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200452368 | 9.88 | Тастыкталды | |
2 | БК 200419292 | 9.82 | Тастыкталды | |
3 | БК 200424292 | 9.47 | Тастыкталды | |
4 | БК 200316464 | 9.41 | Тастыкталды | |
5 | ШК 180476455 | 9.35 | Тастыкталды | |
6 | БК 200408403 | 9.29 | Тастыкталды | |
7 | БК 200235740 | 9.29 | Тастыкталды | |
8 | БК 200272314 | 8.65 | Тастыкталды | |
9 | БК 200011804 | 8.41 | Тастыкталды | |
10 | БК 200105880 | 8.00 | Тастыкталды | |
11 | БК 200324608 | 7.94 | Тастыкталды | |
12 | БК 200079154 | 7.76 | Тастыкталды | |
13 | БК 200079029 | 7.76 | Тастыкталды | |
14 | БК 200325697 | 7.59 | Тастыкталды | |
15 | БК 20011381 | 7.53 | Тастыкталды | |
16 | БК 200236031 | 7.47 | Тастыкталды | |
17 | БК 200009051 | 6.76 | Тастыкталды | |
18 | БК 200275281 | 6.53 | Тастыкталды | |
19 | УК 190041839 | 6.41 | Тастыкталды | |
20 | ТК 170256053 | 6.41 | Тастыкталды | |
21 | БК 200790169 | 6.35 | Тастыкталды | |
22 | ШК 180459347 | 6.29 | Тастыкталды | |
23 | БК 200320500 | 6.29 | Тастыкталды | |
24 | БК 200286113 | 6.29 | Тастыкталды | |
25 | БК 200110637 | 6.29 | Тастыкталды | |
26 | БК 200338532 | 6.24 | Тастыкталды | |
27 | БК 200009042 | 6.18 | Тастыкталды | |
28 | ШК 180581002 | 6.18 | Тастыкталды | |
29 | БК 200874563 | 6.12 | Тастыкталды | |
30 | Бк 200263398 | 6.06 | Тастыкталды | |
31 | УК 190036537 | 0.00 | ||
32 | БК 200277277 | 0.00 |
Артка