Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200069532 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БК 200301579 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БК 200068544 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | БК 200307779 | 9.88 | Тастыкталды | |
5 | БК 200276897 | 9.82 | Тастыкталды | |
6 | БК 200335568 | 9.76 | Тастыкталды | |
7 | БК 200076798 | 9.71 | Тастыкталды | |
8 | БК 200477278 | 9.65 | Тастыкталды | |
9 | ШК 180650988 | 9.47 | Тастыкталды | |
10 | БК 20008646 | 9.41 | Тастыкталды | |
11 | БК 200463129 | 9.35 | Тастыкталды | |
12 | БК 200058691 | 9.18 | Тастыкталды | |
13 | БК 200400892 | 8.59 | Тастыкталды | |
14 | БК 20091279 | 8.41 | Тастыкталды | |
15 | БК 200276663 | 8.35 | Тастыкталды | |
16 | БК 200005508 | 8.31 | Тастыкталды | |
17 | БК 200314586 | 8.29 | Тастыкталды | |
18 | БКБ 200048793 | 8.29 | Тастыкталды | |
19 | БК 200435198 | 8.24 | Тастыкталды | |
20 | БК 200000065 | 8.24 | Тастыкталды | |
21 | БК 200275989 | 8.24 | Тастыкталды | |
22 | БК 200315681 | 8.24 | Тастыкталды | |
23 | Ук 190042661 | 8.24 | Тастыкталды | |
24 | БК 200403621 | 8.18 | Тастыкталды | |
25 | БК 200404164 | 8.18 | Тастыкталды | |
26 | БК 200465858 | 8.18 | Тастыкталды | |
27 | БК 200288889 | 8.12 | Тастыкталды | |
28 | БК 200105862 | 8.12 | Тастыкталды | |
29 | БК 200262229 | 8.12 | Тастыкталды | |
30 | БК 200427071 | 8.12 | Тастыкталды | |
31 | БК 200321571 | 8.06 | Тастыкталды | |
32 | БК 200546965 | 8.06 | Тастыкталды | |
33 | БК 200037987 | 8.00 | Тастыкталды | |
34 | БК 200434163 | 7.94 | Тастыкталды | |
35 | БК 200318665 | 7.94 | Тастыкталды | |
36 | БК 200321651 | 7.94 | Тастыкталды | |
37 | БА 200170270 | 7.82 | Тастыкталды | |
38 | БК 200402553 | 7.82 | Тастыкталды | |
39 | БК 200268670 | 7.81 | Тастыкталды | |
40 | БК 200262935 | 7.71 | Тастыкталды | |
41 | БК 200466461 | 7.65 | Тастыкталды | |
42 | БК 200268334 | 7.59 | Тастыкталды | |
43 | ук 190036454 | 7.47 | Тастыкталды | |
44 | БК 200236031 | 7.47 | Тастыкталды | |
45 | БК 200483248 | 7.41 | Тастыкталды | |
46 | БК 200130275 | 7.12 | Тастыкталды | |
47 | БК 200275657 | 7.06 | Тастыкталды | |
48 | БК 200472235 | 7.00 | Тастыкталды | |
49 | БК 200088028 | 6.82 | Тастыкталды | |
50 | БК 200079225 | 6.82 | Тастыкталды | |
51 | БК 200251619 | 6.71 | Тастыкталды | |
52 | БК 200277244 | 6.71 | Тастыкталды | |
53 | БК 200448249 | 6.65 | Тастыкталды | |
54 | БК 200472075 | 6.65 | Тастыкталды | |
55 | СП 140059153 | 6.64 | Тастыкталды | |
56 | БК 200314693 | 6.59 | Тастыкталды | |
57 | БК 200512813 | 6.59 | Тастыкталды | |
58 | БК 200111565 | 6.53 | Тастыкталды | |
59 | БК 200313551 | 6.53 | Тастыкталды | |
60 | БК 200923579 | 6.53 | Тастыкталды | |
61 | ТК 170431654 | 6.47 | Тастыкталды | |
62 | БК 200314370 | 6.35 | Тастыкталды | |
63 | БК 200078738 | 6.35 | Тастыкталды | |
64 | БК 200286875 | 6.29 | Тастыкталды | |
65 | БК 200963977 | 6.24 | Тастыкталды | |
66 | БК 200285706 | 6.18 | Тастыкталды | |
67 | БК 200302852 | 6.12 | Тастыкталды | |
68 | БК 200268939 | 6.12 | Тастыкталды | |
69 | СП 150056906 | 6.12 | Тастыкталды | |
70 | БК 200263398 | 6.06 | Тастыкталды | |
71 | УК 190039376 | 6.00 | Тастыкталды |
Артка