Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БА 200434682 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200045755 | 9.71 | Тастыкталды | |
3 | БА 200046064 | 9.57 | Тастыкталды | |
4 | БА 200181710 | 9.50 | Тастыкталды | |
5 | БА 200202104 | 9.50 | Тастыкталды | |
6 | БА 200207746 | 9.36 | Тастыкталды | |
7 | БА 200123987 | 9.21 | Тастыкталды | |
8 | СА 130036673 | 9.07 | Тастыкталды | |
9 | БА 200048766 | 8.43 | Тастыкталды | |
10 | БА 200173595 | 8.36 | Тастыкталды | |
11 | БА 200165477 | 8.29 | Тастыкталды | |
12 | БА 200038474 | 8.21 | Тастыкталды | |
13 | БА 170445079 | 8.07 | Тастыкталды | |
14 | БА 200218098 | 8.00 | Тастыкталды | |
15 | БА 200052938 | 7.93 | Тастыкталды | |
16 | БА 200069775 | 7.93 | Тастыкталды | |
17 | БА 200170261 | 7.86 | Тастыкталды | |
18 | ТА 170304885 | 7.79 | Тастыкталды | |
19 | БА 200019254 | 7.79 | Тастыкталды | |
20 | БА 200052419 | 7.57 | Тастыкталды | |
21 | УА 16040000 | 7.57 | Тастыкталды | |
22 | БА 200245228 | 7.50 | Тастыкталды | |
23 | БА 200069668 | 6.93 | Тастыкталды | |
24 | БА 200082768 | 6.79 | Тастыкталды | |
25 | БА 200087559 | 6.79 | Тастыкталды | |
26 | БА 200069944 | 6.57 | Тастыкталды | |
27 | БА 200207218 | 6.50 | Тастыкталды | |
28 | БА 200128061 | 6.50 | Тастыкталды | |
29 | БА 200224934 | 6.50 | Тастыкталды | |
30 | БА 200211631 | 6.43 | Тастыкталды | |
31 | БА 200227829 | 6.36 | Тастыкталды | |
32 | БА 200199493 | 6.36 | Тастыкталды | |
33 | БА 200227838 | 6.29 | Тастыкталды | |
34 | БА 200211533 | 6.29 | Тастыкталды | |
35 | БА 200201671 | 6.29 | Тастыкталды | |
36 | ША 180007545 | 6.21 | Тастыкталды | |
37 | БА 200139181 | 6.14 | Тастыкталды | |
38 | БА 200039598 | 6.00 | Тастыкталды |
Артка