Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | УА 190024050 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200134805 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БК 200018337 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | БА 200048953 | 9.93 | Тастыкталды | |
5 | БА 200048953 | 9.86 | Тастыкталды | |
6 | БА 200138193 | 9.07 | Тастыкталды | |
7 | БА 200031141 | 8.86 | Тастыкталды | |
8 | БА 200136564 | 8.57 | Тастыкталды | |
9 | БА 200058127 | 8.50 | Тастыкталды | |
10 | БА$200080600 БА$200080600 | 8.50 | Тастыкталды | |
11 | БА 200246172 | 8.43 | Тастыкталды | |
12 | БА 200028520 | 8.36 | Тастыкталды | |
13 | БА 200033960 | 8.36 | Тастыкталды | |
14 | БА 200140969 | 8.29 | Тастыкталды | |
15 | 22110200350545 200162250 | 8.29 | Тастыкталды | |
16 | БА 200208645 | 8.21 | Тастыкталды | |
17 | УА 190029902 | 8.21 | Тастыкталды | |
18 | БА 200128366 | 8.21 | Тастыкталды | |
19 | БА 200002652 | 8.21 | Тастыкталды | |
20 | БА 200020228 | 8.14 | Тастыкталды | |
21 | Орто 200009122 | 8.14 | Тастыкталды | |
22 | БА 200157635 | 8.14 | Тастыкталды | |
23 | БА 200237413 | 8.07 | Тастыкталды | |
24 | БА 200225477 | 8.07 | Тастыкталды | |
25 | БА 200112508 | 7.93 | Тастыкталды | |
26 | БА 200087577 | 7.86 | Тастыкталды | |
27 | БА 200237389 | 7.86 | Тастыкталды | |
28 | БА 200064044 | 7.79 | Тастыкталды | |
29 | БА 200005633 | 7.43 | Тастыкталды | |
30 | УА 190001716 | 7.07 | Тастыкталды | |
31 | БА 20007350 | 7.07 | Тастыкталды | |
32 | СА 150030659 | 6.86 | Тастыкталды | |
33 | БА 200035928 | 6.79 | Тастыкталды | |
34 | БА 200139851 | 6.64 | Тастыкталды | |
35 | БА 200200028 | 6.29 | Тастыкталды | |
36 | БА 20005838 | 6.21 | Тастыкталды |
Артка