Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200808020 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | ТК 170390631 | 8.29 | Тастыкталды | |
3 | БК 200850169 | 8.24 | Тастыкталды | |
4 | БК 200751993 | 8.06 | Тастыкталды | |
5 | Бк 201016776 | 8.00 | Тастыкталды | |
6 | Бк 200804578 | 7.94 | Тастыкталды | |
7 | Бк 200817280 | 7.88 | Тастыкталды | |
8 | БК 200005123 | 7.88 | Тастыкталды | |
9 | БК 200976948 | 7.82 | Тастыкталды | |
10 | БК 200561569 | 7.18 | Тастыкталды | |
11 | Бк 200603758 | 7.12 | Тастыкталды | |
12 | Бк 200995095 | 7.00 | Тастыкталды | |
13 | БК 200630924 | 6.88 | Тастыкталды | |
14 | СП 070102712 | 6.73 | Тастыкталды | |
15 | БК 200831154 | 6.59 | Тастыкталды | |
16 | БК 200617495 | 6.59 | Тастыкталды | |
17 | БК 200638430 | 6.59 | Тастыкталды | |
18 | БК 200937298 | 6.53 | Тастыкталды | |
19 | Бк 200560099 | 6.53 | Тастыкталды | |
20 | Бк 200969596 | 6.47 | Тастыкталды | |
21 | Бк 200712556 | 6.47 | Тастыкталды | |
22 | БК 200566402 | 6.47 | Тастыкталды | |
23 | Бк 200785848 | 6.47 | Тастыкталды | |
24 | БК 200980145 | 6.35 | Тастыкталды | |
25 | БК 200879283 | 6.35 | Тастыкталды | |
26 | УК 190063928 | 6.35 | Тастыкталды | |
27 | БК 200986078 | 6.35 | Тастыкталды | |
28 | Бк 200557154 | 6.35 | Тастыкталды | |
29 | Бк 200557029 | 6.29 | Тастыкталды | |
30 | ШК 180810787 | 6.29 | Тастыкталды | |
31 | БК 200756695 | 6.18 | Тастыкталды | |
32 | Бк 200579670 | 6.18 | Тастыкталды | |
33 | БК 200675292 | 6.18 | Тастыкталды | |
34 | Бк 180943578 | 6.12 | Тастыкталды | |
35 | Бк 200142964 | 6.12 | Тастыкталды | |
36 | БК 19003433 | 3.33 | Тастыкталды |
Артка