Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200021696 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БК 200246243 | 9.94 | Тастыкталды | |
3 | БК 200017769 | 9.88 | Тастыкталды | |
4 | БК 200307732 | 9.24 | Тастыкталды | |
5 | СП 080042278 | 8.59 | Тастыкталды | |
6 | БК 200101030 | 8.59 | Тастыкталды | |
7 | БК 200113216 | 8.41 | Тастыкталды | |
8 | БК 200029831 | 8.41 | Тастыкталды | |
9 | БК 200902784 | 8.33 | Тастыкталды | |
10 | БК 200101043 | 8.29 | Тастыкталды | |
11 | А 063579 | 8.24 | Тастыкталды | |
12 | СП 120057316 | 8.18 | Тастыкталды | |
13 | СП 130073666 | 8.18 | Тастыкталды | |
14 | УК 190034671 | 8.12 | Тастыкталды | |
15 | БК 200258520 | 8.06 | Тастыкталды | |
16 | БК 6065789 | 8.00 | Тастыкталды | |
17 | УК 19004263 | 8.00 | Тастыкталды | |
18 | СП 140070707 | 8.00 | Тастыкталды | |
19 | БК 200284727 | 8.00 | Тастыкталды | |
20 | УК 190057964 | 7.76 | Тастыкталды | |
21 | УК 190052937 | 7.71 | Тастыкталды | |
22 | БК 200277849 | 7.41 | Тастыкталды | |
23 | БК 200112802 | 6.82 | Тастыкталды | |
24 | А 6051627 | 6.47 | Тастыкталды | |
25 | БК 200304140 | 6.47 | Тастыкталды | |
26 | СП 120048573 | 6.24 | Тастыкталды |
Артка