Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | СА 110013905 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | ША 180453890 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | СП 090068601 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | УА 16046687 | 9.79 | Тастыкталды | |
5 | СА 080030674 | 9.64 | Тастыкталды | |
6 | СА 080012266 | 9.64 | Тастыкталды | |
7 | БА 200016366 | 9.43 | Тастыкталды | |
8 | УС 160057085 | 8.23 | Тастыкталды | |
9 | А 112421 | 8.14 | Тастыкталды | |
10 | БА 200011532 | 8.14 | Тастыкталды | |
11 | СА 150042787 | 8.14 | Тастыкталды | |
12 | СА 070026559 | 8.00 | Тастыкталды | |
13 | БА 200156431 | 8.00 | Тастыкталды | |
14 | СА 120034905 | 8.00 | Тастыкталды | |
15 | СА 130043402 | 7.93 | Тастыкталды | |
16 | БА 200230717 | 7.93 | Тастыкталды | |
17 | БА 200001053 | 7.93 | Тастыкталды | |
18 | ЖТ 172747 | 7.79 | Тастыкталды | |
19 | УА 16043460 | 7.71 | Тастыкталды | |
20 | БА 200138872 | 7.71 | Тастыкталды | |
21 | УС 190189076 | 7.64 | Тастыкталды | |
22 | ША 180517478 | 6.57 | Тастыкталды | |
23 | БА 200135398 | 6.36 | Тастыкталды | |
24 | БА 200122003 | 6.36 | Тастыкталды |
Артка