Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | УК 190058609 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БК 200224907 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БК 200415248 | 9.71 | Тастыкталды | |
4 | БК 200422574 | 9.09 | Тастыкталды | |
5 | БК 200403407 | 9.09 | Тастыкталды | |
6 | БК 200414788 | 8.97 | Тастыкталды | |
7 | БК 200410920 | 8.59 | Тастыкталды | |
8 | БК 200422510 | 8.56 | Тастыкталды | |
9 | БК 200414438 | 8.41 | Тастыкталды | |
10 | БК 200435095 | 8.35 | Тастыкталды | |
11 | БК 200434083 | 8.29 | Тастыкталды | |
12 | РФ 024060000 | 8.06 | Тастыкталды | |
13 | БК 200420168 | 7.94 | Тастыкталды | |
14 | БК 200403612 | 7.82 | Тастыкталды | |
15 | БК 200418820 | 7.50 | Тастыкталды | |
16 | БК 200417091 | 7.32 | Тастыкталды | |
17 | БК 200414527 | 7.26 | Тастыкталды | |
18 | БК 200403434 | 6.68 | Тастыкталды | |
19 | БК 200230388 | 6.47 | Тастыкталды | |
20 | БК 200229402 | 6.47 | Тастыкталды | |
21 | БК 200420417 | 6.47 | Тастыкталды | |
22 | БК 200422592 | 6.29 | Тастыкталды | |
23 | БК 200417171 | 6.29 | Тастыкталды | |
24 | БК 200226877 | 6.24 | Тастыкталды |
Артка