Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | СА 070084609 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | СА 050017275 | 9.00 | Тастыкталды | |
3 | СА 110032513 | 9.00 | Тастыкталды | |
4 | СА 070039203 | 8.79 | Тастыкталды | |
5 | СА 080013438 | 8.71 | Тастыкталды | |
6 | СА 060039257 | 8.36 | Тастыкталды | |
7 | СА 050019317 | 8.21 | Тастыкталды | |
8 | СА 140035164 | 8.21 | Тастыкталды | |
9 | БА 200214375 | 8.00 | Тастыкталды | |
10 | УА 190049998 | 7.57 | Тастыкталды | |
11 | ША 180443356 | 6.79 | Тастыкталды | |
12 | СА 050015878 | 6.64 | Тастыкталды |
Артка