Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | СА 060002112 | 9.64 | Тастыкталды | |
2 | БА 200234073 | 8.86 | Тастыкталды | |
3 | СА 120007396 | 8.57 | Тастыкталды | |
4 | СА 140044477 | 8.50 | Тастыкталды | |
5 | БА 200241069 | 8.50 | Тастыкталды | |
6 | СА 130006758 | 8.29 | Тастыкталды | |
7 | БА 200251403 | 8.21 | Тастыкталды | |
8 | ША 180562087 | 8.21 | Тастыкталды | |
9 | СА 070003590 | 7.00 | Тастыкталды | |
10 | СА 150007484 | 6.79 | Тастыкталды | |
11 | БА 200251833 | 6.14 |
Артка