Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БА 200010007 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | УА 16037128 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БА 200242950 | 9.93 | Тастыкталды | |
4 | БА 200233998 | 9.93 | Тастыкталды | |
5 | БА 200234357 | 9.79 | Тастыкталды | |
6 | БА 200245961 | 9.71 | Тастыкталды | |
7 | БА 200234171 | 9.64 | Тастыкталды | |
8 | БА 200267780 | 9.00 | Тастыкталды | |
9 | БА 200240052 | 8.57 | Тастыкталды | |
10 | ТА 170299337 | 8.54 | Тастыкталды | |
11 | БА 200028567 | 8.50 | Тастыкталды | |
12 | БА 200261221 | 8.50 | Тастыкталды | |
13 | БА 200240473 | 8.43 | Тастыкталды | |
14 | БА 200236828 | 8.43 | Тастыкталды | |
15 | БА 200253097 | 8.36 | Тастыкталды | |
16 | БА 200248284 | 8.29 | Тастыкталды | |
17 | БА 200033899 | 8.21 | Тастыкталды | |
18 | БА 200030191 | 8.21 | Тастыкталды | |
19 | БА 200250774 | 8.00 | Тастыкталды | |
20 | СА 150007615 | 7.92 | Тастыкталды | |
21 | СА 140044299 | 7.71 | Тастыкталды | |
22 | СА 100006711 | 7.67 | Тастыкталды | |
23 | ПА 405655 | 7.57 | Тастыкталды | |
24 | СА 130008926 | 6.79 | Тастыкталды | |
25 | БА 200031974 | 6.29 | Тастыкталды |
Артка