Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БА 200598086 | 0.00 | ||
2 | БА 200069407 | 0.00 | ||
3 | 12311200200301 200093930 | 0.00 | ||
4 | CC100000104 5 | 0.00 | ||
5 | 20033764 20033764 | 0.00 | ||
6 | 20033764 20033764 | 0.00 | ||
7 | БА 200103926 | 0.00 | ||
8 | БА 200271620 | 0.00 | ||
9 | БА 200098347 | 0.00 | ||
10 | БА200339373 ПИН11602200250151 | 0.00 | ||
11 | БА№200268278 БА№200268278 | 0.00 | ||
12 | БИ 025092003 | 0.00 | ||
13 | БИ 025092003 | 0.00 | ||
14 | БА 200596564 | 0.00 | ||
15 | БА 200459019 | 0.00 | ||
16 | БА200283004 пин:11312200250114 | 0.00 | ||
17 | СА 130026371 | 0.00 | ||
18 | БА 200459019 | 0.00 | ||
19 | БА 200076036 | 0.00 | ||
20 | БА 200224700 | 0.00 | ||
21 | 12403200200169 БА 200072786 | 0.00 | ||
22 | 200393650 200393650 | 0.00 | ||
23 | БА 200089974 | 0.00 | ||
24 | БА 200379188 | 0.00 | ||
25 | 200385695 200385695 | 0.00 | ||
26 | УС170230059 41489 | 0.00 | ||
27 | БА 200453884 | 0.00 | ||
28 | БА 200112088 | 0.00 | ||
29 | БА № 2005111 | 0.00 | ||
30 | СА 150060447 | 0.00 | ||
31 | СА 040145304 | 0.00 | ||
32 | Среднее общее образование 200489852 | 0.00 | ||
33 | БА 200563080 | 0.00 | ||
34 | 10106200300209 200253613 | 0.00 | ||
35 | БА 200323745 | 0.00 | ||
36 | 200385695 200385695 | 0.00 | ||
37 | 12311200200301 200093930 | 0.00 | ||
38 | 12904200300318 200423025 | 0.00 | ||
39 | БА 200511137 | 0.00 | ||
40 | A 243709 | 0.00 | ||
41 | БА20 пин:113122 | 0.00 | ||
42 | БА 200082688 | 0.00 | ||
43 | БЛ-0 200254371 | 0.00 | ||
44 | БА 200600513 | 0.00 | ||
45 | УА 190008427 | 0.00 | ||
46 | СА 0700 | 0.00 | ||
47 | СА 070034835 | 0.00 | ||
48 | СА 100002509 | 0.00 | ||
49 | CA 060061964 | 0.00 | ||
50 | 1010 200350457 | 0.00 | ||
51 | БА 200072690 | 0.00 | ||
52 | БА 200111153 | 0.00 |
Артка