Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | УС 150111168 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200044328 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БА 200061507 | 9.75 | Тастыкталды | |
4 | БА 200059886 | 9.67 | Тастыкталды | |
5 | ША 180458410 | 9.67 | Тастыкталды | |
6 | БА 200206669 | 9.64 | Тастыкталды | |
7 | БА 200214446 | 9.57 | Тастыкталды | |
8 | УА 16048652 | 9.50 | Тастыкталды | |
9 | СА 060001926 | 9.43 | Тастыкталды | |
10 | БА 200014786 | 9.43 | Тастыкталды | |
11 | ША 180458027 | 9.43 | Тастыкталды | |
12 | ТА 170275451 | 9.43 | Тастыкталды | |
13 | СА 150041204 | 9.36 | Тастыкталды | |
14 | БА 200046609 | 9.36 | Тастыкталды | |
15 | УА 16008178 | 9.36 | Тастыкталды | |
16 | СА 110021109 | 9.31 | Тастыкталды | |
17 | ША 180538128 | 9.29 | Тастыкталды | |
18 | СА 070028669 | 9.21 | Тастыкталды | |
19 | БА 200065210 | 9.07 | Тастыкталды | |
20 | УА 190033781 | 8.86 | Тастыкталды | |
21 | БА 200009122 | 8.14 | Тастыкталды | |
22 | БА 200610144 | 8.14 | Тастыкталды | |
23 | Ди Диплом | 8.00 | Тастыкталды | |
24 | БА 200123889 | 7.93 | Тастыкталды | |
25 | БА 200001886 | 7.93 | Тастыкталды | |
26 | СА 120005030 | 7.93 | Тастыкталды | |
27 | СА 040287631 | 7.86 | Тастыкталды | |
28 | ША 180451385 | 7.79 | Тастыкталды | |
29 | УА 16037011 | 7.64 | Тастыкталды | |
30 | ТА 170508526 | 7.43 | Тастыкталды | |
31 | СА 080007436 | 7.08 | Тастыкталды | |
32 | УС 160222572 | 6.79 | Тастыкталды | |
33 | ША 180545582 | 6.77 | Тастыкталды | |
34 | ША 180513853 | 6.57 | Тастыкталды | |
35 | УА 190021324 | 6.50 | Тастыкталды | |
36 | БА 200224934 | 6.50 | Тастыкталды | |
37 | БА 200016824 | 6.29 | Тастыкталды | |
38 | БА 200047455 | 6.21 | Тастыкталды |
Артка