Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БА 200051251 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200228728 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | УА 190019602 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | БА 200265543 | 9.93 | Тастыкталды | |
5 | БА 200043921 | 9.86 | Тастыкталды | |
6 | БА 200096342 | 9.71 | Тастыкталды | |
7 | БА 200200093 | 9.71 | Тастыкталды | |
8 | БА 200601323 | 9.36 | Тастыкталды | |
9 | БА 200127903 | 8.79 | Тастыкталды | |
10 | БА 200060715 | 8.58 | Тастыкталды | |
11 | СД 140207664 | 8.50 | Тастыкталды | |
12 | СД 120330003 | 8.40 | Тастыкталды | |
13 | УА 190002801 | 8.29 | Тастыкталды | |
14 | УА 190023643 | 8.21 | Тастыкталды | |
15 | АБ 0015842 | 8.00 | Тастыкталды | |
16 | БА 200030180 | 7.93 | Тастыкталды | |
17 | УА 190023126 | 7.07 | Тастыкталды | |
18 | БА 200153968 | 6.86 | ||
19 | БА 200124358 | 6.79 | Тастыкталды | |
20 | УА 190024568 | 6.79 | ||
21 | БА 200145311 | 6.77 | ||
22 | БА 200008457 | 6.71 | ||
23 | УА 16028181 | 6.64 | ||
24 | БА 200003693 | 6.64 | ||
25 | БА 200110844 | 6.57 | Тастыкталды | |
26 | БА 200049324 | 6.50 | Тастыкталды | |
27 | БА 200198950 | 6.43 | Тастыкталды | |
28 | УА 190025984 | 6.36 | Тастыкталды | |
29 | УА 190028443 | 6.36 | Тастыкталды | |
30 | БА 200035314 | 6.29 | ||
31 | СА 150001155 | 6.21 | Тастыкталды | |
32 | ДВ 13406 | 4.50 | Тастыкталды | |
33 | УБ 190146622 | 4.40 | Тастыкталды |
Артка