Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | УА 190025621 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200028351 | 8.21 | ||
3 | БА 200064133 | 6.86 | ||
4 | БА 200153968 | 6.86 | ||
5 | БА №200212595 | 6.86 | ||
6 | БА 200202623 | 6.79 | ||
7 | БА 200280094 | 6.79 | ||
8 | 10606200350411 200223561 | 6.79 | ||
9 | УА 190024568 | 6.79 | ||
10 | БА 200148378 | 6.79 | ||
11 | СА 150054501 | 6.75 | ||
12 | БА 200531837 | 6.71 | ||
13 | БА 200008457 | 6.71 | ||
14 | БА №200203774 | 6.71 | ||
15 | БА 200145311 | 6.71 | ||
16 | БА 200025574 | 6.64 | ||
17 | УА №16028181 | 6.64 | ||
18 | БА №200003693 | 6.64 | ||
19 | БА 2000017939 | 6.64 | ||
20 | БА №200110844 | 6.57 | ||
21 | БА №200171545 | 6.57 | ||
22 | БА 16037741 | 6.57 | ||
23 | БА 200258880 | 6.50 | ||
24 | БА №200198950 | 6.43 | ||
25 | БА 200062827 | 6.43 | ||
26 | УА 190025984 | 6.36 | ||
27 | БА 200282132 | 6.36 | ||
28 | БА 200035314 | 6.29 | ||
29 | БА №200219774 | 6.29 | ||
30 | БА 200263600 | 6.29 | ||
31 | СА 150001155 | 6.21 | ||
32 | БА 200252115 | 6.21 | ||
33 | БА №200018865 | 6.21 | ||
34 | СА 120041910 | 6.21 | ||
35 | БА 200003880 | 4.75 | ||
36 | БА 2002281850 | 0.00 | ||
37 | БА 200078649 | 0.00 | ||
38 | УБ 170132497 | 0.00 | ||
39 | ШС 180113584 | 0.00 | ||
40 | 4478 4478 | 0.00 | ||
41 | СС110085568 СС110085568 | 0.00 | ||
42 | СД 060074234 | 0.00 |
Артка