Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БА 200004375 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200051251 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БА 200047633 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | СА 090048112 | 9.93 | Тастыкталды | |
5 | БА 200080674 | 9.93 | Тастыкталды | |
6 | БА 200044551 | 9.86 | Тастыкталды | |
7 | БА 200214034 | 9.86 | Тастыкталды | |
8 | ТА 170346956 | 9.86 | Тастыкталды | |
9 | СА 100003447 | 9.80 | Тастыкталды | |
10 | БА 200220167 | 9.71 | Тастыкталды | |
11 | УА 190043171 | 9.71 | Тастыкталды | |
12 | БА 180457502 | 9.64 | Тастыкталды | |
13 | БА 200003880 | 9.64 | Тастыкталды | |
14 | УА 190005038 | 9.57 | Тастыкталды | |
15 | БА 200145886 | 9.57 | Тастыкталды | |
16 | БА 200203531 | 9.50 | Тастыкталды | |
17 | БА 200225056 | 9.50 | Тастыкталды | |
18 | ША 180394046 | 9.46 | Тастыкталды | |
19 | БА №200158561 | 9.43 | Тастыкталды | |
20 | БА 200224380 | 9.43 | Тастыкталды | |
21 | БА 200276761 | 9.43 | Тастыкталды | |
22 | БА 200017670 | 9.43 | Тастыкталды | |
23 | BA 200214043 | 9.38 | Тастыкталды | |
24 | ТА 170294985 | 9.36 | Тастыкталды | |
25 | ТА 170294985 | 9.36 | Тастыкталды | |
26 | БА 200162359 | 9.36 | Тастыкталды | |
27 | БА 200238107 | 9.29 | Тастыкталды | |
28 | СА 070044642 | 9.15 | Тастыкталды | |
29 | БА 200206560 | 8.71 | Тастыкталды | |
30 | БА 200047114 | 8.71 | Тастыкталды | |
31 | БА 200174082 | 8.71 | Тастыкталды | |
32 | БА 200007600 | 8.57 | Тастыкталды | |
33 | БА 200218454 | 8.50 | Тастыкталды | |
34 | БА 200110512 | 8.43 | Тастыкталды | |
35 | БА 200122068 | 8.43 | Тастыкталды | |
36 | БА 200029804 | 8.43 | Тастыкталды | |
37 | БА 200046206 | 8.36 | Тастыкталды | |
38 | БА 200232883 | 8.36 | Тастыкталды | |
39 | БА 200136401 | 8.36 | Тастыкталды | |
40 | БА 200042904 | 8.29 | Тастыкталды | |
41 | БА 200109852 | 8.29 | Тастыкталды | |
42 | А 128988 | 8.23 | Тастыкталды | |
43 | ШС 180249976 | 8.23 | Тастыкталды | |
44 | БА 200001414 | 8.21 | Тастыкталды | |
45 | БА 200071281 | 8.21 | Тастыкталды | |
46 | БА 200006686 | 8.15 | Тастыкталды | |
47 | СА 100033788 | 8.14 | Тастыкталды | |
48 | ША 180578820 | 8.08 | Тастыкталды | |
49 | БА 200227524 | 8.08 | Тастыкталды | |
50 | БА 200153681 | 8.07 | Тастыкталды | |
51 | БА 200158131 | 8.07 | Тастыкталды | |
52 | БА 200002687 | 8.00 | Тастыкталды | |
53 | БА 200277061 | 8.00 | Тастыкталды | |
54 | БА 200233890 | 8.00 | Тастыкталды | |
55 | СА 120034144 | 8.00 | Тастыкталды | |
56 | БА 200127995 | 8.00 | Тастыкталды | |
57 | УА 190022869 | 8.00 | Тастыкталды | |
58 | БА 200030180 | 7.93 | Тастыкталды | |
59 | БА 200086159 | 7.86 | Тастыкталды | |
60 | БА 200153968 | 7.79 | Тастыкталды | |
61 | УА 190024568 | 7.79 | Тастыкталды | |
62 | БА 200145311 | 7.77 | Тастыкталды | |
63 | БА 200036658 | 7.64 | Тастыкталды | |
64 | БА 200003693 | 7.64 | Тастыкталды | |
65 | БА 200017939 | 7.64 | Тастыкталды | |
66 | БА №200153162 | 7.57 | Тастыкталды | |
67 | БА 200049324 | 7.50 | Тастыкталды | |
68 | УА 190016901 | 7.29 | Тастыкталды | |
69 | БА 200064133 | 6.86 | Тастыкталды | |
70 | БА 200203774 | 6.71 | Тастыкталды | |
71 | БА 200008457 | 6.71 | Тастыкталды | |
72 | УА 16028181 | 6.64 | Тастыкталды | |
73 | ША 180581067 | 6.46 | Тастыкталды | |
74 | УА 190030263 | 6.43 | Тастыкталды | |
75 | БА 200062827 | 6.43 | Тастыкталды | |
76 | УА 190025984 | 6.36 | Тастыкталды | |
77 | БА 200263600 | 6.29 | Тастыкталды | |
78 | БА 200035314 | 6.29 | Тастыкталды | |
79 | СD 050068262 | 5.00 | Тастыкталды | |
80 | УС 140092935 | 5.00 | Тастыкталды | |
81 | УС 170197230 | 4.83 | Тастыкталды | |
82 | МB 01137 | 4.83 | Тастыкталды | |
83 | CD 051085569 | 4.60 | Тастыкталды | |
84 | CD 120257665 | 4.57 | Тастыкталды | |
85 | CD 090000664 | 4.25 | Тастыкталды | |
86 | УВ 170054229 | 4.00 | Тастыкталды | |
87 | СD 080293607 | 3.83 | Тастыкталды | |
88 | УБ 140038378 | 3.83 | Тастыкталды | |
89 | ТК 170058093 | 0.00 | ||
90 | БА 200149482 | 0.00 |
Артка