Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200473662 | 9.71 | Тастыкталды | |
2 | БК 200236766 | 9.29 | Тастыкталды | |
3 | БК 200420883 | 9.24 | Тастыкталды | |
4 | БК 200526668 | 8.24 | Тастыкталды | |
5 | БК 200637846 | 8.24 | Тастыкталды | |
6 | 23 200264427 | 8.24 | Тастыкталды | |
7 | УК 190059442 | 8.18 | Тастыкталды | |
8 | БК 200853133 | 8.18 | Тастыкталды | |
9 | БК 200892721 | 8.00 | Тастыкталды | |
10 | БК 200555848 | 7.88 | Тастыкталды | |
11 | БК 200003626 | 7.76 | Тастыкталды | |
12 | не указано БК2005193 | 7.71 | Тастыкталды | |
13 | БК 200601477 | 7.53 | Тастыкталды | |
14 | БК 200559224 | 7.47 | Тастыкталды | |
15 | БК 200589935 | 7.47 | Тастыкталды | |
16 | БК 200892712 | 7.35 | Тастыкталды | |
17 | БК 200495478 | 7.35 | Тастыкталды | |
18 | БК 201034460 | 6.76 | Тастыкталды | |
19 | БК 200696256 | 6.53 | Тастыкталды | |
20 | БК 200057246 | 6.47 | Тастыкталды | |
21 | БК 200853278 | 6.47 | Тастыкталды | |
22 | БК 200639447 | 6.35 | Тастыкталды | |
23 | БК 200834906 | 6.35 | Тастыкталды | |
24 | БК 200180357 | 6.35 | Тастыкталды | |
25 | БК 200846504 | 6.29 | Тастыкталды | |
26 | БК 200971001 | 6.24 | Тастыкталды | |
27 | БК 200495919 | 6.19 | Тастыкталды | |
28 | БК 200597285 | 6.18 | Тастыкталды | |
29 | БК 200834915 | 6.18 | Тастыкталды | |
30 | ШК 180576915 | 6.18 | Тастыкталды | |
31 | БК 200757843 | 6.12 | Тастыкталды | |
32 | БК 200495982 | 6.06 | Тастыкталды |
Артка