Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БА 200040703 | 9.93 | Тастыкталды | |
2 | УА 190044755 | 9.62 | Тастыкталды | |
3 | СА 090039587 | 9.43 | Тастыкталды | |
4 | Ап 407159 | 9.36 | Тастыкталды | |
5 | УА 190032141 | 8.42 | Тастыкталды | |
6 | БА 200014632 | 8.36 | Тастыкталды | |
7 | БА 200126399 | 8.29 | Тастыкталды | |
8 | А 103738 | 8.29 | Тастыкталды | |
9 | А 139111 | 8.29 | Тастыкталды | |
10 | УА 16052726 | 8.21 | Тастыкталды | |
11 | ТА 170323488 | 8.21 | Тастыкталды | |
12 | БА 200219729 | 8.21 | Тастыкталды | |
13 | БА 200054084 | 8.17 | Тастыкталды | |
14 | БА 200136911 | 8.14 | Тастыкталды | |
15 | УА 16046239 | 8.14 | Тастыкталды | |
16 | БА 200521222 | 8.14 | Тастыкталды | |
17 | БА 200203003 | 8.14 | Тастыкталды | |
18 | БА 200244824 | 8.07 | Тастыкталды | |
19 | БА 200034401 | 8.07 | Тастыкталды | |
20 | БА 200063270 | 7.86 | Тастыкталды | |
21 | БА 200236569 | 7.79 | Тастыкталды | |
22 | БА 200247071 | 7.43 | Тастыкталды | |
23 | ША 180440238 | 6.57 | Тастыкталды | |
24 | БА 200005974 | 6.50 | Тастыкталды | |
25 | СА 5188490 | 6.46 | Тастыкталды | |
26 | БА 200138415 | 6.36 | Тастыкталды | |
27 | СА 070001021 | 6.36 | Тастыкталды | |
28 | БА 200001750 | 6.29 | Тастыкталды | |
29 | ША 180433930 | 6.21 | Тастыкталды | |
30 | БА 200022178 | 6.21 | Тастыкталды | |
31 | БА 200007351 | 6.14 | Тастыкталды | |
32 | СС 110143189 | 4.00 | Тастыкталды | |
33 | А 124823 | 0.00 |
Артка