Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200422462 | 9.53 | Тастыкталды | |
2 | БК 200001071 | 9.53 | Тастыкталды | |
3 | БК 200251931 | 8.65 | Тастыкталды | |
4 | БК №200272234 | 8.24 | Тастыкталды | |
5 | БК 200028709 | 8.18 | Тастыкталды | |
6 | УК 190036323 | 8.18 | Тастыкталды | |
7 | БК 200005212 | 7.59 | Тастыкталды | |
8 | УК 190025198 | 6.76 | Тастыкталды | |
9 | БК 200404754 | 6.75 | Тастыкталды | |
10 | БК 200321132 | 6.71 | Тастыкталды | |
11 | 22 УК 190004 | 6.71 | Тастыкталды | |
12 | БК 200327735 | 6.65 | Тастыкталды | |
13 | БК 200133651 | 6.53 | Тастыкталды | |
14 | БК 200321123 | 6.47 | Тастыкталды | |
15 | БК 200104794 | 6.35 | Тастыкталды | |
16 | БК 200431644 | 6.35 | Тастыкталды | |
17 | Бк 200406463 | 6.29 | Тастыкталды | |
18 | БК 200241363 | 6.29 | Тастыкталды | |
19 | БК 200200146 | 6.24 | Тастыкталды | |
20 | БК 200065767 | 6.24 | Тастыкталды | |
21 | БК 200025411 | 6.18 | Тастыкталды | |
22 | БК 20018702 | 6.12 | Тастыкталды |
Артка