Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200003942 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БК 200074200 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БК 200424416 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | БК 200113146 | 10.00 | Тастыкталды | |
5 | БК 200128052 | 10.00 | Тастыкталды | |
6 | БК 200050737 | 10.00 | Тастыкталды | |
7 | БК 200078700 | 10.00 | Тастыкталды | |
8 | БК 200293771 | 9.88 | Тастыкталды | |
9 | БК 200074336 | 9.82 | Тастыкталды | |
10 | БК 200489009 | 9.82 | Тастыкталды | |
11 | БК 200280432 | 9.35 | Тастыкталды | |
12 | БК 200000172 | 9.24 | Тастыкталды | |
13 | БК 200044103 | 9.00 | Тастыкталды | |
14 | БК 200004073 | 8.71 | Тастыкталды | |
15 | БК 200415794 | 8.53 | Тастыкталды | |
16 | БК 200467057 | 8.53 | Тастыкталды | |
17 | БК 200004006 | 8.38 | Тастыкталды | |
18 | БК 200275755 | 8.35 | Тастыкталды | |
19 | БК 200495730 | 8.35 | Тастыкталды | |
20 | БК 200280960 | 8.24 | Тастыкталды | |
21 | УК 190057969 | 8.12 | Тастыкталды | |
22 | БК 200281322 | 8.12 | Тастыкталды | |
23 | УК 190056051 | 8.12 | Тастыкталды | |
24 | БК 200128642 | 8.12 | Тастыкталды | |
25 | БК 200275290 | 8.12 | Тастыкталды | |
26 | БК 200112016 | 8.06 | Тастыкталды | |
27 | БК 200076134 | 8.06 | Тастыкталды | |
28 | БК 200084332 | 7.94 | Тастыкталды | |
29 | БК 200465802 | 7.24 | Тастыкталды | |
30 | БК 200062836 | 7.18 | Тастыкталды | |
31 | БК 200105666 | 6.94 | Тастыкталды | |
32 | БК 200059099 | 6.59 | Тастыкталды | |
33 | ШК 180550964 | 6.41 | Тастыкталды | |
34 | БК 200078738 | 6.35 | Тастыкталды | |
35 | БК 200125856 | 6.29 | Тастыкталды |
Артка