Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200314773 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БК 200078700 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БК 200286042 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | БК 200406730 | 10.00 | Тастыкталды | |
5 | БК 200050737 | 10.00 | Тастыкталды | |
6 | УК 190041451 | 10.00 | Тастыкталды | |
7 | БК 200430271 | 10.00 | Тастыкталды | |
8 | БК 200000468 | 10.00 | Тастыкталды | |
9 | БК 200086776 | 10.00 | ||
10 | БА 200262031 | 10.00 | Тастыкталды | |
11 | БК 200012745 | 10.00 | Тастыкталды | |
12 | БК 200128080 | 10.00 | Тастыкталды | |
13 | БК 200408056 | 10.00 | Тастыкталды | |
14 | БК 200110880 | 10.00 | Тастыкталды | |
15 | БК 200468804 | 10.00 | Тастыкталды | |
16 | БК 200312812 | 10.00 | Тастыкталды | |
17 | БК 200287872 | 10.00 | Тастыкталды | |
18 | БК 200401331 | 10.00 | Тастыкталды | |
19 | БК 200408000 | 10.00 | Тастыкталды | |
20 | БК 200079566 | 10.00 | Тастыкталды | |
21 | РФ 077040002 | 9.94 | Тастыкталды | |
22 | БК 200406490 | 9.88 | Тастыкталды | |
23 | БК 200128651 | 9.88 | Тастыкталды | |
24 | БК 200026992 | 9.88 | Тастыкталды | |
25 | БК 200281378 | 9.82 | Тастыкталды | |
26 | БК 200046538 | 9.76 | Тастыкталды | |
27 | БК 200046592 | 9.71 | Тастыкталды | |
28 | БК 200303009 | 9.71 | Тастыкталды | Льготник |
29 | БК 200286122 | 9.65 | Тастыкталды | |
30 | БК 200401331 | 9.65 | Тастыкталды | |
31 | БК 201037604 | 9.59 | Тастыкталды | |
32 | БК 200450550 | 9.47 | Тастыкталды | |
33 | БК 200420337 | 9.41 | Тастыкталды | |
34 | БК 200428756 | 9.35 | Тастыкталды | |
35 | БК 200450390 | 9.18 | Тастыкталды | |
36 | БК 200306557 | 8.71 | Тастыкталды | |
37 | БК 200007979 | 8.59 | Тастыкталды | |
38 | БК 200277992 | 8.59 | Тастыкталды | |
39 | БК 200074621 | 8.59 | Тастыкталды | |
40 | БК 200128722 | 8.53 | Тастыкталды | |
41 | БК 200456376 | 8.53 | Тастыкталды | |
42 | БК 200462613 | 8.53 | Тастыкталды | |
43 | БК 200488108 | 8.47 | Тастыкталды | |
44 | БК 200412513 | 8.47 | Тастыкталды | |
45 | БК 200124527 | 8.47 | Тастыкталды | |
46 | БК 190068905 | 8.35 | Тастыкталды | |
47 | БК 200314978 | 8.35 | Тастыкталды | |
48 | БК 200000181 | 8.29 | Тастыкталды | |
49 | БК 200318692 | 8.29 | Тастыкталды | |
50 | БК 200277061 | 8.29 | Тастыкталды | |
51 | БК 200400085 | 8.29 | Тастыкталды | |
52 | ШК 180166523 | 8.29 | Тастыкталды | |
53 | УК 190049587 | 8.24 | Тастыкталды | |
54 | БК 200313453 | 8.24 | Тастыкталды | |
55 | БК 200291347 | 8.24 | Тастыкталды | |
56 | БК 200405591 | 8.24 | Тастыкталды | |
57 | БК 200028656 | 8.18 | Тастыкталды | |
58 | БК 200400479 | 8.12 | Тастыкталды | |
59 | БК 200325747 | 8.12 | Тастыкталды | |
60 | СП 080012374 | 8.12 | Тастыкталды | |
61 | БК 200080333 | 8.12 | Тастыкталды | |
62 | ШК 180069225 | 8.06 | Тастыкталды | |
63 | БА 200013054 | 8.06 | Тастыкталды | |
64 | Бк 200286946 | 8.06 | Тастыкталды | |
65 | БК 200429350 | 8.00 | Тастыкталды | |
66 | БК 200056599 | 8.00 | Тастыкталды | |
67 | БК 200286721 | 7.94 | Тастыкталды | |
68 | БК 200279852 | 7.94 | Тастыкталды | |
69 | БК 200279638 | 7.59 | Тастыкталды | |
70 | БК 200279950 | 7.06 | Тастыкталды | |
71 | БК 200403484 | 7.00 | Тастыкталды | |
72 | БК 200340530 | 6.94 | Тастыкталды | |
73 | БК 200403229 | 6.76 | Тастыкталды | |
74 | БК 200287012 | 6.65 | Тастыкталды | |
75 | БК 200310282 | 6.53 | Тастыкталды | |
76 | БК 200288459 | 6.41 | Тастыкталды | |
77 | БК 200280488 | 6.35 | Тастыкталды | |
78 | БК 200404351 | 6.35 | Тастыкталды | |
79 | БК 200040220 | 6.29 | Тастыкталды | |
80 | БК 200269293 | 6.12 | Тастыкталды | |
81 | ТК 170517534 | 6.12 | Тастыкталды | |
82 | УК 190037562 | 6.06 | Тастыкталды | |
83 | БК 200310553 | 6.00 | Тастыкталды | |
84 | БК 200016000 | 6.00 | Тастыкталды | |
85 | БК 200314880 | 6.00 | Тастыкталды |
Артка