Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БК 200271125 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200224110 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БК 200323638 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | БК 200110862 | 10.00 | Тастыкталды | |
5 | БК 200253319 | 10.00 | Тастыкталды | |
6 | БК 200099587 | 10.00 | Тастыкталды | |
7 | БК 200433489 | 10.00 | Тастыкталды | |
8 | СП 120017982 | 10.00 | Тастыкталды | |
9 | БК 200413270 | 10.00 | Тастыкталды | |
10 | ШК 180141248 | 10.00 | Тастыкталды | |
11 | БК 200128366 | 10.00 | Тастыкталды | |
12 | БК 200067663 | 10.00 | Тастыкталды | |
13 | БК 200243279 | 10.00 | Тастыкталды | |
14 | БК 200039696 | 10.00 | Тастыкталды | |
15 | УК 190007004 | 10.00 | Тастыкталды | |
16 | БК 200064536 | 10.00 | Тастыкталды | |
17 | БК 200018981 | 10.00 | Тастыкталды | |
18 | БК 200308571 | 10.00 | Тастыкталды | |
19 | # 6045912 | 9.88 | Тастыкталды | |
20 | БК 200105038 | 9.88 | Тастыкталды | |
21 | БК 200004037 | 9.82 | Тастыкталды | |
22 | БК 200074461 | 9.82 | Тастыкталды | |
23 | УК 190048211 | 9.82 | Тастыкталды | |
24 | БК 200005838 | 9.82 | Тастыкталды | |
25 | БК 200314915 | 9.76 | ||
26 | БК 200423965 | 9.76 | Тастыкталды | |
27 | БК 200095748 | 9.76 | ||
28 | БК 200095407 | 9.71 | Тастыкталды | |
29 | БК 200298188 | 9.71 | Тастыкталды | |
30 | СП 080049835 | 9.69 | Тастыкталды | |
31 | СП 100065058 | 9.65 | Тастыкталды | |
32 | БК 200111959 | 9.59 | Тастыкталды | |
33 | БК 200085975 | 9.59 | Тастыкталды | |
34 | УК 190043583 | 9.59 | Тастыкталды | |
35 | БК 200288261 | 9.59 | Тастыкталды | |
36 | УА 190023686 | 9.54 | Тастыкталды | |
37 | БК 200460898 | 9.54 | Тастыкталды | |
38 | БК 200462613 | 9.53 | Тастыкталды | |
39 | БК 200073179 | 9.53 | Тастыкталды | |
40 | БК 200404674 | 9.47 | Тастыкталды | |
41 | УК 190041343 | 9.41 | Тастыкталды | |
42 | БК 200016717 | 9.41 | Тастыкталды | |
43 | СП 150027668 | 9.38 | Тастыкталды | |
44 | БК 200298967 | 9.35 | Тастыкталды | |
45 | БК 200097143 | 9.29 | Тастыкталды | |
46 | БК 200072725 | 9.29 | Тастыкталды | |
47 | УК 190050440 | 9.29 | Тастыкталды | |
48 | БК 200438805 | 9.18 | Тастыкталды | |
49 | БК 200102501 | 9.00 | Тастыкталды | |
50 | БК 200287961 | 8.88 | Тастыкталды | |
51 | ШК 180647679 | 8.88 | Тастыкталды | |
52 | 18 БК2002939 | 8.76 | Тастыкталды | |
53 | БК 200067618 | 8.59 | Тастыкталды | |
54 | БК 200314924 | 8.53 | Тастыкталды | |
55 | БК 200079791 | 8.53 | Тастыкталды | |
56 | БК 200090984 | 8.53 | Тастыкталды | |
57 | БК 200246771 | 8.47 | Тастыкталды | |
58 | БК 200396008 | 8.47 | Тастыкталды | |
59 | УК 190050662 | 8.47 | Тастыкталды | |
60 | БК 200064830 | 8.47 | Тастыкталды | |
61 | СП 110047983 | 8.41 | Тастыкталды | |
62 | БК 200279647 | 8.41 | Тастыкталды | |
63 | БК 200100169 | 8.41 | Тастыкталды | |
64 | БК 200019479 | 8.35 | Тастыкталды | |
65 | ШК 180137138 | 8.29 | Тастыкталды | |
66 | ШК 180447560 | 8.29 | Тастыкталды | |
67 | БК 200297091 | 8.29 | Тастыкталды | |
68 | БК 200297091 | 8.29 | Тастыкталды | |
69 | БК 200301550 | 8.29 | Тастыкталды | |
70 | ТК 170481478 | 8.24 | Тастыкталды | |
71 | БК 200078658 | 8.24 | Тастыкталды | |
72 | БК 200266700 | 8.24 | Тастыкталды | |
73 | БК 200024497 | 8.24 | Тастыкталды | |
74 | БК 200241200 | 8.24 | Тастыкталды | |
75 | БК 200259798 | 8.24 | Тастыкталды | |
76 | БК 200099872 | 8.24 | Тастыкталды | |
77 | БК 200013976 | 8.20 | Тастыкталды | |
78 | БК 200253346 | 8.18 | Тастыкталды | |
79 | БК 200442791 | 8.18 | Тастыкталды | |
80 | БК 200435160 | 8.18 | Тастыкталды | |
81 | БК 200014436 | 8.18 | Тастыкталды | |
82 | БК 200079691 | 8.18 | Тастыкталды | |
83 | УК 190038393 | 8.15 | Тастыкталды | |
84 | БК 200468949 | 8.12 | Тастыкталды | |
85 | БК 200271184 | 8.12 | Тастыкталды | |
86 | БК 200435296 | 8.12 | Тастыкталды | |
87 | БК 200100552 | 8.06 | Тастыкталды | |
88 | БК 200099700 | 8.06 | Тастыкталды | |
89 | БК 200005858 | 8.06 | Тастыкталды | |
90 | ШК 180022505 | 8.06 | Тастыкталды | |
91 | БК 200084430 | 8.06 | Тастыкталды | |
92 | ШК 180633047 | 8.00 | Тастыкталды | |
93 | БК 200067707 | 8.00 | Тастыкталды | |
94 | БА 200009220 | 8.00 | Тастыкталды | |
95 | СП 120058830 | 7.94 | Тастыкталды | |
96 | УК 190050590 | 7.94 | Тастыкталды | |
97 | БК 200133526 | 7.88 | Тастыкталды | |
98 | БК 200031956 | 7.88 | Тастыкталды | |
99 | УК 190035985 | 7.82 | Тастыкталды | |
100 | БК 200281592 | 7.82 | Тастыкталды | |
101 | БК 200133983 | 7.76 | Тастыкталды | |
102 | БК 200443037 | 7.71 | Тастыкталды | |
103 | БК 200006087 | 7.71 | Тастыкталды | |
104 | Шк 180605104 | 7.65 | Тастыкталды | |
105 | БК №200305685 | 7.65 | Тастыкталды | |
106 | БК 200401378 | 7.65 | Тастыкталды | |
107 | БК 200464897 | 7.59 | Тастыкталды | |
108 | БК 200408047 | 7.00 | Тастыкталды | |
109 | ШК 180433322 | 6.88 | Тастыкталды | |
110 | СП 150060485 | 6.76 | Тастыкталды | |
111 | УК 190037224 | 6.65 | Тастыкталды | |
112 | БК 200468822 | 6.59 | Тастыкталды | |
113 | БК 200295293 | 6.41 | Тастыкталды | |
114 | УК 190056750 | 6.41 | Тастыкталды | |
115 | БК 200279389 | 6.35 | Тастыкталды | |
116 | БК 200417752 | 6.24 | Тастыкталды | |
117 | РФ 038240053 | 3.45 | Тастыкталды | |
118 | БК 200279807 | 0.00 | ||
119 | БК 200233835 | 0.00 | ||
120 | БК 200279825 | 0.00 | ||
121 | БК 200099559 | 0.00 | ||
122 | БК 200279825 | 0.00 | ||
123 | БК 200063447 | 0.00 | ||
124 | БК 200279825 | 0.00 | ||
125 | БК 200117175 | 0.00 | ||
126 | БК 200279825 | 0.00 | ||
127 | СП 150057885 | 0.00 | ||
128 | БК 200063940 | 0.00 |
Артка