Берилген арыздардын тизмеси
№ | Аттестат | Орто бал | ||
---|---|---|---|---|
1 | БА 200202374 | 10.00 | Тастыкталды | |
2 | БА 200134728 | 10.00 | Тастыкталды | |
3 | БА 200162509 | 10.00 | Тастыкталды | |
4 | БА 200277704 | 10.00 | Тастыкталды | |
5 | УА 190031416 | 10.00 | Тастыкталды | |
6 | БА 200025449 | 10.00 | Тастыкталды | |
7 | СА 090043843 | 10.00 | Тастыкталды | |
8 | БА 200013484 | 10.00 | Тастыкталды | |
9 | БА 200060813 | 10.00 | Тастыкталды | |
10 | БА 200062578 | 10.00 | Тастыкталды | |
11 | СА 060027253 | 10.00 | Тастыкталды | |
12 | СА 120040068 | 10.00 | Тастыкталды | |
13 | БА 200224110 | 10.00 | Тастыкталды | |
14 | CA 150034708 | 10.00 | Тастыкталды | |
15 | БА 200215882 | 9.93 | Тастыкталды | |
16 | БА 200050684 | 9.92 | Тастыкталды | |
17 | БА 200025823 | 9.86 | Тастыкталды | |
18 | БА 200127082 | 9.86 | Тастыкталды | |
19 | БА 200209221 | 9.86 | Тастыкталды | |
20 | БА 200162733 | 9.83 | Тастыкталды | |
21 | БА 200248201 | 9.79 | Тастыкталды | |
22 | СА 080016268 | 9.79 | Тастыкталды | |
23 | БА 200244220 | 9.79 | Тастыкталды | |
24 | БА 200248909 | 9.71 | Тастыкталды | |
25 | БА 200238359 | 9.71 | Тастыкталды | |
26 | БА 200286077 | 9.64 | Тастыкталды | |
27 | БА 20026849 | 9.64 | Тастыкталды | |
28 | БА 200021047 | 9.64 | Тастыкталды | |
29 | БА 200067190 | 9.57 | Тастыкталды | |
30 | CA 040306728 | 9.57 | Тастыкталды | |
31 | БА 200159476 | 9.55 | Тастыкталды | |
32 | УА 190027917 | 9.50 | Тастыкталды | |
33 | БА 200217564 | 9.50 | Тастыкталды | |
34 | СА 130043670 | 9.46 | Тастыкталды | |
35 | БА 200027837 | 9.43 | Тастыкталды | |
36 | БА 200202964 | 9.43 | Тастыкталды | |
37 | УА 190023686 | 9.43 | Тастыкталды | |
38 | ША 180476052 | 9.43 | Тастыкталды | |
39 | БА 200253034 | 9.36 | Тастыкталды | |
40 | УА 190028363 | 9.36 | Тастыкталды | |
41 | БА 200123074 | 9.36 | Тастыкталды | |
42 | БА 200068849 | 9.29 | Тастыкталды | |
43 | УА 190030443 | 9.29 | Тастыкталды | |
44 | БА 200123109 | 9.21 | Тастыкталды | |
45 | БА 200135057 | 8.86 | Тастыкталды | |
46 | БА 200500975 | 8.79 | Тастыкталды | |
47 | БА 200020157 | 8.79 | Тастыкталды | |
48 | БА 200035946 | 8.71 | Тастыкталды | |
49 | БА 200007191 | 8.54 | Тастыкталды | |
50 | БА 200063332 | 8.50 | Тастыкталды | |
51 | БА 200152862 | 8.50 | Тастыкталды | |
52 | БА 200235914 | 8.43 | Тастыкталды | |
53 | БА 200049963 | 8.43 | Тастыкталды | |
54 | БА 200217617 | 8.43 | Тастыкталды | |
55 | БА 200209080 | 8.36 | Тастыкталды | |
56 | БА 200044417 | 8.36 | Тастыкталды | |
57 | БА 200049692 | 8.36 | Тастыкталды | |
58 | УА 190001036 | 8.29 | Тастыкталды | |
59 | БА 200210616 | 8.29 | Тастыкталды | |
60 | БА 200142294 | 8.29 | Тастыкталды | |
61 | 12811200050050 190027575 | 8.21 | Тастыкталды | |
62 | БА 200002883 | 8.21 | Тастыкталды | |
63 | БА 200211758 | 8.21 | Тастыкталды | |
64 | БА 200141232 | 8.21 | Тастыкталды | |
65 | УА 190024237 | 8.21 | Тастыкталды | |
66 | БА 200234850 | 8.14 | Тастыкталды | |
67 | БА 200019370 | 8.14 | Тастыкталды | |
68 | БА 200035982 | 8.14 | Тастыкталды | |
69 | БА 200158015 | 8.14 | Тастыкталды | |
70 | БА 200280666 | 8.14 | Тастыкталды | |
71 | БА 200229135 | 8.14 | Тастыкталды | |
72 | БА 200227121 | 8.14 | Тастыкталды | |
73 | БА 200020943 | 8.14 | Тастыкталды | |
74 | БА 200020943 | 8.07 | Тастыкталды | |
75 | БА 200233263 | 8.07 | Тастыкталды | |
76 | БА 200128482 | 8.00 | Тастыкталды | |
77 | БА 200200066 | 8.00 | Тастыкталды | |
78 | БА 200233002 | 8.00 | Тастыкталды | |
79 | БА 200244338 | 8.00 | Тастыкталды | |
80 | БА 200043788 | 7.93 | Тастыкталды | |
81 | БА 200234592 | 7.86 | Тастыкталды | |
82 | СА 080025716 | 7.79 | Тастыкталды | |
83 | БА 200223801 | 7.79 | Тастыкталды | |
84 | БА 2000344626 | 7.79 | Тастыкталды | |
85 | БА 20042109 | 7.71 | Тастыкталды | |
86 | БА 200035743 | 7.57 | Тастыкталды | |
87 | БА 200270768 | 7.29 | Тастыкталды | |
88 | БА 200258342 | 6.86 | Тастыкталды | |
89 | БА 200062738 | 6.71 | Тастыкталды | |
90 | БА 200130810 | 6.64 | Тастыкталды | |
91 | АП 926215 | 6.57 | Тастыкталды | |
92 | БА 200005876 | 6.50 | Тастыкталды | |
93 | БА 200005838 | 6.21 | Тастыкталды | |
94 | СА 040367572 | 4.67 | Тастыкталды | |
95 | БК 200095748 | 0.00 | ||
96 | БА 200205394 | 0.00 | ||
97 | БА 200264733 | 0.00 | ||
98 | УС 150181369 | 0.00 | ||
99 | УА 190034384 | 0.00 | ||
100 | БА 200000421 | 0.00 | ||
101 | БА 200244211 | 0.00 | ||
102 | БА 200007217 | 0.00 | ||
103 | СА 120035491 | 0.00 | ||
104 | БА 200028718 | 0.00 | ||
105 | УА 190028685 | 0.00 | ||
106 | СС 120141971 | 0.00 | ||
107 | БА 200049905 | 0.00 | ||
108 | БА 200019272 | 0.00 | ||
109 | БА 200245863 | 0.00 | ||
110 | БА 200001026 | 0.00 | ||
111 | БК 200117175 | 0.00 | ||
112 | БК 200279807 | 0.00 |
Артка